アクセスランキング
順位 | コンテンツ名 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月15日発表) | 3230 |
2 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月14日発表) | 1937 |
3 | 新型コロナウイルス感染症の越谷市内の発生状況 | 1602 |
4 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月13日発表) | 213 |
5 | グラフで見る越谷市内のPCR検査数・新型コロナウイルス感染症陽性者数 | 162 |
6 | 給与支払報告書の提出 | 161 |
7 | 排水設備工事をされる際には | 160 |
8 | 13.産業廃棄物処分業許可 | 149 |
9 | 全新着一覧 | 135 |
10 | 新型コロナウイルス感染症について | 124 |
順位 | コンテンツ名 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月14日発表) | 4881 |
2 | 新型コロナウイルス感染症の越谷市内の発生状況 | 1552 |
3 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月13日発表) | 1535 |
4 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月12日発表) | 265 |
5 | グラフで見る越谷市内のPCR検査数・新型コロナウイルス感染症陽性者数 | 165 |
6 | 排水設備工事をされる際には | 163 |
7 | 13.産業廃棄物処分業許可 | 151 |
8 | 全新着一覧 | 149 |
9 | 新型コロナウイルス感染症について | 147 |
10 | 給与支払報告書の提出 | 145 |
順位 | コンテンツ名 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月13日発表) | 3047 |
2 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月12日発表) | 1561 |
3 | 新型コロナウイルス感染症の越谷市内の発生状況 | 1434 |
4 | 【1月13日更新】ノベルティ配布スポットの営業時間等の変更について | 420 |
5 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月11日発表) | 257 |
6 | 排水設備工事をされる際には | 160 |
7 | グラフで見る越谷市内のPCR検査数・新型コロナウイルス感染症陽性者数 | 153 |
8 | 13.産業廃棄物処分業許可 | 151 |
9 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月10日発表) | 151 |
10 | 全新着一覧 | 150 |
順位 | コンテンツ名 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月12日発表) | 3080 |
2 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月11日発表) | 1788 |
3 | 新型コロナウイルス感染症の越谷市内の発生状況 | 1591 |
4 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月10日発表) | 445 |
5 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月9日発表) | 248 |
6 | グラフで見る越谷市内のPCR検査数・新型コロナウイルス感染症陽性者数 | 186 |
7 | 給与支払報告書の提出 | 165 |
8 | 所得税の申告(確定申告) | 162 |
9 | 全新着一覧 | 162 |
10 | 排水設備工事をされる際には | 160 |
順位 | コンテンツ名 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月11日発表) | 3109 |
2 | 新型コロナウイルス感染症の越谷市内の発生状況 | 1510 |
3 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月10日発表) | 1465 |
4 | 「令和2年度越谷市新成人へのお祝い」について | 300 |
5 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月9日発表) | 252 |
6 | 籠染灯籠(浴衣の籠染め) | 161 |
7 | 排水設備工事をされる際には | 159 |
8 | 13.産業廃棄物処分業許可 | 148 |
9 | 新型コロナウイルス感染症について | 115 |
10 | 全新着一覧 | 93 |
順位 | コンテンツ名 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | コロナウイルス感染症患者の発生について(1月10日発表) | 3757 |
2 | 「令和2年度越谷市新成人へのお祝い」について | 2503 |
3 | 新型コロナウイルス感染症の越谷市内の発生状況 | 1720 |
4 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月9日発表) | 1398 |
5 | 籠染灯籠(浴衣の籠染め) | 1227 |
6 | TBSテレビの番組で籠染灯籠が紹介されます | 211 |
7 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月8日発表) | 195 |
8 | 越谷の『籠染灯籠』が「日本の誇るべき地方産品」500商材に選定! | 174 |
9 | 埼玉県感染防止対策協力金について | 152 |
10 | 13.産業廃棄物処分業許可 | 150 |
順位 | コンテンツ名 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月9日発表) | 3588 |
2 | 新型コロナウイルス感染症の越谷市内の発生状況 | 2011 |
3 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月8日発表) | 1223 |
4 | 埼玉県感染防止対策協力金について | 527 |
5 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月7日発表) | 196 |
6 | 「令和2年度越谷市新成人へのお祝い」について | 190 |
7 | グラフで見る越谷市内のPCR検査数・新型コロナウイルス感染症陽性者数 | 163 |
8 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月6日発表) | 157 |
9 | 排水設備工事をされる際には | 149 |
10 | 13.産業廃棄物処分業許可 | 148 |
お問い合わせ
越谷市役所
電話:048-964-2111(代表) ファクス:048-965-6433