越谷市長選挙・越谷市議会議員補欠選挙 開票結果(令和3年10月31日執行)
更新日:2021年11月1日
令和3年(2021年)10月31日執行
越谷市選挙管理委員会
越谷市長選挙開票結果
候補者氏名\時刻 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.田中 としまさ | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 15,800 | 15,904 |
2.はっとり 正一 | 0 | 0 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | 20,000 | 26,000 | 38,000 | 38,000 | 40,400 | 40,656 |
3.松島 たかお | 0 | 0 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 15,000 | 18,000 | 25,000 | 25,000 | 25,200 | 25,278 |
4.福田 あきら | 0 | 0 | 8,000 | 15,000 | 19,000 | 25,000 | 31,000 | 52,000 | 52,000 | 54,400 | 54,709 |
開票総数 | 0 | 0 | 24,000 | 37,000 | 49,000 | 67,000 | 83,000 | 125,000 | 125,000 | 135,800 | |
開票率(%) | 0.00% | 0.00% | 16.47% | 25.39% | 33.62% | 45.97% | 56.95% | 85.77% | 85.77% | 93.18% | |
得票総数 | 136,547 | 有権者数 | 284,267人 | ||||||||
按分切捨票数 | 0 | 投票者数 | 145,736人 | ||||||||
いずれにも属しない票数 | 0 | 投票率 | 51.27% | ||||||||
有効投票数 | 136,547 | ||||||||||
無効投票数 | 9,173 | ||||||||||
投票総数 | 145,720 | ||||||||||
持ち帰り | 16 | ||||||||||
不受理 | 0 | ||||||||||
投票者総数 | 145,736 | ||||||||||
投票者数 | 145,736 | 開票開始時刻 | 21時00分 | ||||||||
開票率 | 100.00% | 開票終了時刻 | 2時48分 |
越谷市議会議員補欠選挙開票結果
候補者氏名\時刻 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.金子 まさえ | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 19,400 | 19,400 | 19,483 |
2.たつざわ 貴明 | 0 | 0 | 2,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 32,000 | 32,000 | 41,000 | 41,000 | 41,246 |
3.こいずみ ひろやす | 0 | 0 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | 13,800 | 13,800 | 13,895 |
4.渡辺 さだお | 0 | 0 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,193 |
5.大田 ちひろ | 0 | 0 | 2,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 30,800 | 30,800 | 30,960 |
6.清田 みきお | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 11,000 | 13,600 | 13,600 | 13,727 |
7.石川 ひでたか | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,200 | 10,200 | 10,265 |
開票総数 | 0 | 0 | 13,600 | 30,800 | 45,000 | 57,000 | 78,000 | 108,000 | 108,000 | 135,800 | 135,800 | |
開票率(%) | 0.00% | 0.00% | 9.34% | 21.15% | 30.89% | 39.13% | 53.55% | 74.15% | 74.15% | 93.23% | 93.23% | |
得票総数 | 136,769 | 有権者数 | 284,267人 | |||||||||
按分切捨票数 | 0 | 投票者数 | 145,658人 | |||||||||
いずれにも属しない票数 | 0 | 投票率 | 51.24% | |||||||||
有効投票数 | 136,769 | |||||||||||
無効投票数 | 8,865 | |||||||||||
投票総数 | 145,634 | |||||||||||
持ち帰り | 24 | |||||||||||
不受理 | 0 | |||||||||||
投票者総数 | 145,658 | |||||||||||
投票者数 | 145,658 | 開票開始時刻 | 21時00分 | |||||||||
開票率 | 100.00% | 開票終了時刻 | 3時02分 |
当選 | 候補者氏名 | 開票結果 |
---|---|---|
〇 | 2.たつざわ 貴明 | 41,246 |
〇 | 5.大田 ちひろ | 30,960 |
〇 | 1.金子 まさえ | 19,483 |
〇 | 3.こいずみ ひろやす | 13,895 |
6.清田 みきお | 13,727 | |
7.いしかわ ひでたか | 10,265 | |
4.渡辺 さだお | 7,193 |
越谷市議会議員補欠選挙の開票結果(届出順)(PDF:70KB)
越谷市議会議員補欠選挙の開票結果(得票数順)(PDF:71KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
越谷市選挙管理委員会
電話:048-963-9276 ※投票日当日の電話は048-963-9062
ファクス:048-965-6433