| 決算額 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 市税 | 460億8332万円 | 59.9% |
| 国庫支出金 | 74億612万円 | 9.6% |
| 市債 | 41億7500万円 | 5.4% |
| 県支出金 | 38億4008万円 | 5.0% |
| その他 | 154億6972万円 | 20.1% |
| 歳入合計 | 769億7424万円 | 100.0% |
| 決算額 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 民生費 | 221億2951万円 | 29.8% |
| 土木費 | 140億2004万円 | 18.9% |
| 総務費 | 92億3480万円 | 12.4% |
| 公債費 | 90億9681万円 | 12.2% |
| 教育費 | 81億994万円 | 10.9% |
| 衛生費 | 64億4813万円 | 8.7% |
| その他 | 52億5652万円 | 7.1% |
| 歳出合計 | 742億9575万円 | 100.0% |
| 決算額 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 人件費 | 171億1285万円 | 23.0% |
| 物件費 | 110億9136万円 | 14.9% |
| 扶助費 | 107億2251万円 | 14.4% |
| 普通建設事業費 | 93億9429万円 | 12.7% |
| 公債費 | 93億399万円 | 12.5% |
| 繰出金 | 85億3128万円 | 11.5% |
| その他 | 81億3947万円 | 11.0% |
| 歳出合計 | 742億9575万円 | 100.0% |
| 市民一人当たりの支出額 | |
|---|---|
| 民生費 | 6万8325円 |
| 土木費 | 4万3287円 |
| 総務費 | 2万8513円 |
| 公債費 | 2万8086円 |
| 教育費 | 2万5039円 |
| 衛生費 | 1万9909円 |
| その他 | 1万6230円 |
| 市民一人当たりの市税負担額 | |
|---|---|
| 市民税 | 7万2539円 |
| 固定資産税 | 5万3532円 |
| 軽自動車税 | 676円 |
| 市たばこ税 | 6351円 |
| 事業所税 | 1990円 |
| 都市計画税 | 7195円 |
| 会計 | 歳入決算 | 歳出決算 |
|---|---|---|
| 国民健康保険会計 | 295億3278万円 | 294億3607万円 |
| 老人保健会計 | 18億8978万円 | 15億8566万円 |
| 後期高齢者医療会計 | 17億9456万円 | 17億4042万円 |
| 介護保険会計 | 90億7392万円 | 86億7153万円 |
| 交通災害共済事業費会計 | 7638万円 | 7638万円 |
| 東越谷土地区画整理事業費会計 | 6億3077万円 | 4億8675万円 |
| 越谷駅西口土地区画整理事業費会計 | 964万円 | 614万円 |
| 七左第一土地区画整理事業費会計 | 9億422万円 | 8億4736万円 |
| 西大袋土地区画整理事業費会計 | 17億2783万円 | 16億8388万円 |
| 公共下水道事業費会計 | 82億3161万円 | 81億5926万円 |
| 公共用地先行取得事業費会計 | 2億717万円 | 2億717万円 |
| 合計 | 540億7866万円 | 529億62万円 |
| 大綱1: 互いに認めあい身近に豊かさを実感できるまちづくり(豊かな地域づくりの推進) |
洪水ハザードマップ作成費 | 1491万円 |
|---|---|---|
| 女性の自立支援(自立支援施設の運営、自立支援事業を行う団体への助成) | 717万円 | |
| 市制施行50周年記念事業 | 2483万円 | |
| 地区センター整備事業(大相模地区センター建設工事等) | 6億3024万円 | |
| 大綱2: だれもが健康で生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり(福祉と健康の増進) |
成人保健事業(がん検診等) | 2億8878万円 |
| 医療サービスの充実(病院事業会計支出金) | 8億8000万円 | |
| 保育所改修費(空調設備設置工事等) | 5922万円 | |
| 障壁改善事業(障壁改善等工事費、せんげん台駅エレベーター整備) | 4021万円 | |
| 埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金 | 11億71万円 | |
| 大綱3: 人にやさしく自然と調和した秩序ある美しいまちづくり(都市基盤の整備) |
良好な市街地の整備(東越谷、七左第一、西大袋土地区画整理会計繰出金) | 8億9100万円 |
| 越谷駅東口市街地再開発事業 ※繰越事業費を含む | 31億2962万円 | |
| 街路の整備(弥生町中町線) | 1億145万円 | |
| 越谷レイクタウン新駅設置事業 | 4億1398万円 | |
| 大綱4: 快適な生活環境につつまれた安全なまちづくり(快適環境と安全の確保) |
リサイクルプラザ施設管理費 | 1億9698万円 |
| 災害予防対策事業(防災意識の啓発、備蓄資器材整備等) | 3167万円 | |
| 消防車両等整備事業(ポンプ自動車、高規格救急自動車等) | 7938万円 | |
| 救急活動事業(自動体外式除細動器(AED)の借上げ等) | 2342万円 | |
| 大綱5: いきいきと働ける魅力と活力あふれるまちづくり(産業の振興) |
産業活性化推進事業(こしがや鴨ネギ鍋の販売促進事業等) | 590万円 |
| (仮)農業自然公園整備事業(農産物直売所建設費補助金等) | 1億4520万円 | |
| 水田農業振興対策事業(学校給食米生産奨励事業助成金等) | 299万円 | |
| 若年者等就職支援事業 | 252万円 | |
| 大綱6: 個性的で多様に学べる心豊かなまちづくり(生涯学習の推進) |
小・中学校耐震補強事業(校舎等の改修工事、耐震診断等) ※繰越事業費を含む | 3億6621万円 |
| 学校給食の調理用機器購入等 | 8767万円 | |
| 図書館施設改修費(空調設備改修等) | 5698万円 | |
| 高校総体市実行委員会運営費 | 1223万円 | |
| 総合体育館施設改修費(トイレ改修、空調設備改修等) | 2663万円 | |
| 実現の方策: 市民参加の拡充と適正な行財政運営 |
広報活動の充実(テレビ番組の制作、ホームページシステム再構築等) | 2121万円 |
| 自治基本条例制定事業 | 1489万円 |
| 指標の名称 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 越谷市の数値 | - | - | 12.8% | 144.4% | |
| 早期健全化基準 | 11.25% | 16.25% | 25.0% | 350.0% | |
| 財政再生基準 | 20.00% | 40.00% | 35.0% | ||
| 特別会計の名称 | 東越谷土地区画整理事業 | 越谷駅西口土地区画整理事業 | 公共下水道事業 | 病院事業 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 越谷市の数値 | - | - | - | - | |
| 経営健全化基準 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 実質赤字比率 | 一般会計等の実質赤字が、標準財政規模に占める比率 |
|---|---|
| 連結実質赤字比率 | 市のすべての会計を対象にした実質赤字が、標準財政規模に占める比率 |
| 実質公債費比率 | 一般会計等が負担する市債の元利償還金及び準元利償還金が標準財政規模に占める比率 |
| 将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(市債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額の一部など)の標準財政規模に占める比率 |
| 資金不足比率 | 一般会計等に属さない公営企業会計における資金の不足額を、事業の規模で除した数値 |
| 大綱1 | 大綱2 | 大綱3 | 大綱4 | 大綱5 | 大綱6 | 実現の方策 | その他 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069万円 | 4億9439万円 | 5億2508万円 0.7% |
| 総務費 | 25億765万円 | 0 | 0 | 1億3840万円 | 0 | 0 | 64億2329万円 | 1億6546万円 | 92億3480万円 12.4% |
| 民生費 | 4億3409万円 | 216億9542万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221億2951万円 29.8% |
| 衛生費 | 1億3918万円 | 21億8386万円 | 0 | 36億2716万円 | 0 | 0 | 4億9793万円 | 0 | 64億4813万円 8.7% |
| 労働費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668万円 | 0 | 0 | 0 | 6668万円 0.1% |
| 農林水産業費 | 1332万円 | 0 | 0 | 0 | 7億1304万円 | 0 | 0 | 0 | 7億2636万円 1.0% |
| 商工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4億9402万円 | 0 | 0 | 0 | 4億9402万 0.6% |
| 土木費 | 2億1668万円 | 4150万円 | 135億761万円 | 1億5858万円 | 77万円 | 6815万円 | 2675万円 | 0 | 140億2004万円 18.9% |
| 消防費 | 0 | 0 | 0 | 30億9441万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30億9441万円 4.2% |
| 教育費 | 2億7177万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78億3817万円 | 0 | 0 | 81億994万円 10.9% |
| 公債費 | 2億4684万円 | 3億3108万円 | 43億616万円 | 3億1729万円 | 2億4384万円 | 14億5072万円 | 22億88万円 | 0 | 90億9681万円 12.2% |
| 諸支出金 | 800万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3億4197万円 | 0 | 3億4997万円 0.5% |
| 総計 | 38億3753万円 5.2% |
242億5186万円 32.6% |
178億1377万円 24.0% |
73億3584万円 9.9% |
15億1835万円 2.0% |
93億5704万円 12.6% |
95億2151万円 12.8% |
6億5985万円 0.9% |
742億9575万円 100.0% |