ページ番号9021です。 2025年9月3日
「施設名」欄にリンクが設定されているところは、施設のホームページまたは「こしがや子育てネット」の施設のページが開きます。
越谷市内の教育・保育施設の案内図は、「越谷市内の教育・保育施設(令和7年(2025年)8月現在)(PDF:608KB)」をご覧ください。
自宅や職場の近くにどんな施設があるのか知りたいときは、 「ここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)」をご活用ください。
保育所・保育園の一覧(令和8年度(2026年度)用保育施設・幼稚園等のご案内(令和7年8月現在)から一部抜粋)(PDF:915KB)
施設名 | 施設コード | 所在地 |
電話番号 |
クラス年齢 | 0歳児の受入 | 特別支援保育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受入 | 延長保育 | |||||||
公立保育所 | 蒲生保育所 | 01 | 蒲生寿町9-23 | 986-3942 |
1〜5歳児 |
× | ○ | |
大袋保育所 | 02 | 恩間150-3 | 976-2852 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
03 |
大成町2-288-1 |
985-3040 |
0〜5歳児 |
生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | ||
桜井保育所 | 05 | 平方1349 | 974-0449 | 2〜5歳児 | × | ○ | ||
増林保育所 | 06 | 東越谷8-41-1 | 963-0089 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
09 | 下間久里318-1 | 975-1411 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | ||
七左保育所 | 10 | 七左町1-184 | 988-7359 | 2〜5歳児 | × | ○ | ||
荻島保育所 | 12 | 南荻島330-1 | 975-6517 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
赤山保育所 | 13 | 赤山町4-2-11 | 965-3400 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
蒲生南保育所 | 14 | 南町1-10-20 | 985-0468 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
新方保育所 | 15 | 北川崎729-1 | 976-1494 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
大袋北保育所 | 16 | 袋山475-3 | 974-8591 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
宮本保育所 | 17 | 宮本町5-250-1 | 966-3468 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
登戸保育所 | 18 | 登戸町42-10 | 987-7518 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
赤山第二保育所 | 19 | 赤山町2-58-1 | 966-7266 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
蒲生第三保育所 | 20 | 蒲生2-13-9 | 987-6435 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
21 | 越ヶ谷2620-1 | 999-6100 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | ||
私立保育園 | 越ヶ谷保育園 | 52 | 越ヶ谷本町3-7 | 962-2526 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | |
おおたけ保育園 | 54 | 大竹815-1 | 977-2497 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ○ | |
55 |
相模町2-63-3 |
985-7127 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | |||
の〜びるこどもの家保育園 | 56 | 相模町3-220-1 | 990-7201 | 0〜 5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
袋山保育園 | 57 | 袋山1956-1 | 975-8065 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
第二越谷保育園 | 58 | 増森396-1 | 963-8212 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
南越谷保育園 | 60 | 七左町1-347 | 990-5001 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
越谷レイクタウンさくら保育園 | 63 | レイクタウン8-3-5 | 988-0861 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
越谷レイクタウンさくら保育園分園 | 68 | レイクタウン2-7-7 | 990-1811 | 0 〜 5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
松沢保育園 | 64 | 谷中町2-88-4 | 972-6028 | 0〜5歳児 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
越谷どろんこ保育園(平方) | 67 | 平方3207-1 | 970-2280 | 0〜5歳児 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | * | |
あぜがみりんご保育園 | 69 | 蒲生寿町1-28 | 985-2060 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | 〇 | |
埼玉東萌保育園 | 39 | 川柳町1-582-1 | 973-7461 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
越谷レイクタウンどろんこ保育園 | 40 | レイクタウン5-15-5 | 972-4111 | 0〜5歳児 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | * | |
第二おおたけ保育園 | 41 | 北越谷5-6-33 | 940-3517 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
西大袋保育園 | 42 | 大竹818-3 | 940-8181 |
0〜2歳児 |
生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
東大沢保育園 | 44 | 東大沢4-31-1 | 940-3037 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | 〇 | |
みずべこどもの家保育園 | 45 | レイクタウン6-11-4 | 967-5570 | 0〜5歳児 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
にじの駅保育園 | 46 | レイクタウン4-4 | 940-2484 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 生後3か月~ | ||
つぐみ保育園 | 47 | レイクタウン5-7-2 | 987-6667 | 0〜5歳児 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | ||
43 | レイクタウン8-13-2 | 940-8885 |
0〜2歳児 |
生後6か月~ | 生後6か月~ | |||
エンジェルハウス保育園 | 48 | 大沢4-10-2 | 973-7498 | 0〜5歳児 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | |
「こころの花」ほいくえんレイクタウン駅 | 49 | 流通団地4-115-5 |
971-8705 |
1〜2歳児 (3歳児以降精華幼稚園・レイクアスナロ幼稚園・越谷さくらの森) |
× | 〇 |
認定こども園(保育部分)の一覧(令和8年度(2026年度)用保育施設・幼稚園等のご案内(令和7年8月現在)から一部抜粋)(PDF:423KB)
施設名 | 施設コード |
所在地 |
電話番号 |
クラス年齢 | 0歳児の受入 | 特別支援保育 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受入 | 延長保育 | ||||||
認定こども園わかばの森ナーサリー | 30 | 新越谷1-31-18 | 990-1983 | 0〜5歳児 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | |
第二愛隣こども園 | 31 | 川柳町3-275-1 | 986-0318 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | |
認定こども園小牧 | 62 |
(保)大間野町5-239-2 |
(保)985-0016 |
1〜5歳児 | × | ||
こばとの里こども園 | 32 | 神明町3-246-3 | 964-5660 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | |
33 | 増林5987-1 |
(保)960-1301 |
0〜5歳児 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
認定こども園しらこばと幼稚園 | 34 | 袋山631-3 | 977-8031 | 1〜5歳児 | × | 〇 | |
認定こども園北越谷幼稚園 | 35 | 北越谷3-2-18 | 976-5717 | 1〜5歳児 | × | ||
しらとりこども園 |
56 | 弥十郎275-1 | 977-7131 | 0〜5歳児 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | |
認定こども園まどか幼稚園 | 61 | 平方299-2 | 974-5435 | 0〜5歳児 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | |
認定こども園ぶどうぞの幼稚園 | 36 | 南荻島4336-5 | 976-1972 | 1~5歳児 | × | 〇 | |
大袋わかばの森こども園 | 59 | 大杉492-1 | 976-4880 | 1~5歳児 | × | ||
(仮称)越谷わかばの森こども園 ※令和8年4月から認定こども園へ移行予定 |
37 | 南越谷5-20-5 | 986-5645 | 1~5歳児 | × |
地域型保育の一覧(令和8年度(2026年度)用保育施設・幼稚園等のご案内(令和7年8月現在)から一部抜粋)(PDF:1,859KB)
施設名 | 施設コード | 所在地 |
電話番号 |
0歳児の受入 |
特別支援保育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受入 | 延長保育 | ||||||
家庭的保育 |
よつば保育室 |
2001 |
大泊690-49 |
971-3180 | 生後3か月~ | 1歳の誕生日~ | |
三和乳児園 | 2002 | 南越谷3-1-55 | 964-5149 | 1・2歳児のみ | |||
鈴木家庭保育室 |
2003 | 南越谷3-5-22 | 962-6756 | 1・2歳児のみ | |||
小規模保育 | こうさぎ園弥十郎の森 | 3024 | 弥十郎377-5 | 971-8244 | 1・2歳児のみ | ||
3001 | 東越谷2-15-13 | 963-8100 | 生後6週~ | 生後2か月~ | 〇 | ||
ふぇありぃ保育園 東越谷園 | 3011 | 東越谷1-9-17 | 963-2351 | 生後4か月~ | 生後4か月~ | ||
3006 |
花田4-8-14 |
964-3181 | 生後4か月~ | 1歳の誕生日~ | |||
アルタベビー東越谷園 | 3046 | 東越谷3-5-9 | 961-8132 | 生後2か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
はなたどんぐり保育園 | 3047 | 花田4-15-26 |
940-0389 |
生後4か月~ | 生後4か月~ | 〇 | |
きらら・キッズ おおぶくろ | 3002 | 袋山1020-7 | 971-0666 | 生後4か月~ | 生後4か月~ | 〇 | |
3008 | 袋山1421 | 974-4000 | 生後6週~ | 生後2か月~ | 〇 | ||
大袋保育室ポコ・ア・ポコ | 3055 | 大里726-1 | 973-7273 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
しらこばと附属保育園大袋駅前 | 3036 | 袋山1081-7 |
975-5810 |
生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | |
しらこばと附属保育園せんげん台駅前 | 3041 | 千間台東1-5-17 |
972-4153 |
生後6か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
エンゼルキッズ | 3005 | 千間台西2-6-18-101 | 973-6660 | 生後6週~ | 生後6週~ | ||
Kidsぷれいすバンビーノ |
3012 |
千間台東1-9-9-101 | 976-8880 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | ||
3015 |
千間台西2-13-1 1F |
972-5246 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | ||
キッズハウスクレヨン ひよこ組 | 3020 |
千間台東1-19-9 |
979-7296 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | |
apple tree | 3016 | 千間台西6-4-24 | 915-9034 | 生後6週~ | 生後6週~ | ||
3025 | 千間台西3-2-12 | 973-7353 | 1・2歳児のみ | ||||
3057 | 大沢3219-14 | 964-5615 | 1・2歳児のみ | ||||
3059 | 大沢2-15-3 |
974-1400 |
生後6週~ | 生後2か月~ | 〇 | ||
北越谷ひまわり園 | 3017 | 北越谷5-9-28 | 971-1993 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | |
3058 | 北越谷4-25-25 |
940-0587 |
生後6か月~ | 生後6か月~ | 〇 | ||
モンクール.保育園北越谷園 | 3019 | 北越谷4-3-20 1F | 977-8120 | 生後4か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
3045 | 北越谷4-15-5 |
978-6100 |
生後6週~ | 生後2か月~ | 〇 | ||
エンジェルハウス蒲生第一園 | 3014 | 蒲生茜町11-5 1F | 990-1040 | 生後2か月~ | 生後4か月~ | 〇 | |
エンジェルハウス蒲生第二園 | 3026 | 蒲生茜町11-5 1F | 961-3131 | 生後2か月~ | 生後4か月~ | 〇 | |
ひだまり保育園 | 3003 | 南越谷4-18-1 | 988-7700 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | |
ぽかぽか保育園 | 3053 | 南越谷4-12-7 | 990-6345 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | |
モンクール.保育園南越谷園 | 3050 | 南越谷1-1-59-102 | 907-1243 | 生後4か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
南越谷保育室 ポコ・ア・ポコ | 3004 | 南越谷4-9-7 | 987-5959 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
蒲生保育室 ポコ・ア・ポコ | 3022 | 蒲生茜町13-5 1F | 989-1981 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
ふぇありぃ保育園 南越谷園 | 3009 | 南越谷1-5-58 A | 986-3375 | 生後4か月~ | 生後4か月~ | ||
ふぇありぃ保育園 蒲生園 | 3013 | 蒲生茜町28-13 | 989-3035 | 生後4か月~ | 生後4か月~ | ||
ぬくもりのおうち保育新越谷園 | 3032 | 新越谷1-57-2 | 940-2088 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | ||
蒲生ちゃいるど園 | 3033 | 蒲生寿町18-43 | 916-7219 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
モンクール.保育園蒲生園 | 3037 | 蒲生寿町14-5 |
971-7447 |
生後4か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
3007 |
弥生町6-8 |
960-1212 | 1・2歳児のみ | ||||
エンジェルハウス越谷西口園 | 3010 | 赤山町1-135 | 967-3358 | 生後2か月~ | 生後4か月~ | ||
エンジェルハウス越谷東口園 | 3023 | 越ヶ谷2-6-2 1F | 963-8377 | 生後2か月~ | 生後4か月~ | ||
こうさぎ園ひがしの森 | 3018 | 弥生町3-36 | 971-7697 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | ||
こうさぎ園となりの森 | 3028 | 弥生町3-36 | 971-7929 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | ||
アルタベビー越谷園(東口) |
3039 | 弥生町16-1 1F |
971-9742 |
生後2か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
アルタベビー越谷西口園 | 3056 | 赤山本町19-1 | 940-8552 | 生後2か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
モンクール.保育園越谷東口園 | 3030 | 柳町1-43 | 940-8975 | 生後4か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
3038 | 相模町1-322-4 |
987-7070 |
1・2歳児のみ | 〇 | |||
西方保育室ポコ・ア・ポコ | 3048 | 西方1-3379-2 |
940-6692 |
生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
レイクタウンフルール園 | 3052 | レイクタウン1-28-4 | 967-5297 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | ||
エンジェルハウスレイクタウン園 | 3040 | レイクタウン2-15-11 | 940-2344 | 生後2か月~ | 生後4か月~ | ||
モンクール.保育園レイクタウン北口園 | 3027 | レイクタウン2-10-22 | 961-8332 | 生後4か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
モンクール.保育園レイクタウン南口園 | 3049 | レイクタウン7-11-14 |
907-1242 |
生後4か月~ | 生後6か月~ | 〇 | |
レイクタウンひなた保育園 | 3029 | レイクタウン8-11-5 | 985-8878 | 生後6週~ | 生後6週~ | ||
レイクタウン保育室ポコ・ア・ポコ | 3051 | レイクタウン8-10-1 | 971-9996 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | ||
3031 | レイクタウン8-10-2 1F | 973-7709 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | ||
3034 | レイクタウン8-10-2 1F | 961-8887 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | ||
レイクタウンひまわり園 | 3035 | レイクタウン5-11-6-101 | 973-7830 | 生後2か月~ | 生後2か月~ | 〇 | |
うららか保育園 | 3042 | レイクタウン6-5-13 |
993-4715 |
生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | 〇 | |
3043 | レイクタウン7-8-14 |
947-5698 |
生後4か月~ | 生後4か月~ | |||
ふぇありぃ保育園レイクタウン・レモン園 | 3044 | レイクタウン7-8-14 | 947-7750 | 生後4か月~ | 生後4か月~ | ||
3054 | レイクタウン7-8-14 |
947-5114 |
生後4か月~ | 生後4か月~ | |||
事業所内保育 | あおぞらたっち保育園 | 4003 | 大沢3-15-13 | 940-6815 | 生後6か月~ | 1歳の誕生日~ | 〇 |
4002 |
大里729-1 |
940-1533 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | 〇 | ||
すくすくキッズけいわ | 4006 | 千間台西2-11-14 | 978-0406 | 1・2歳児のみ | 〇 | ||
あいりんのおうち | 4004 | 蒲生3-8-53 | 940-3913 | 生後6か月~ | 生後6か月~ | ||
イオンゆめみらい保育園レイクタウン ※令和8年3月31日閉園予定 |
4005 | レイクタウン3-1-1mori内 | 993-4221 |
令和7年度:2歳児のみ |
Copyright Koshigaya City All Rights Reserved.