更新日:2025年4月24日 ページ番号51257です。
名称 | 人数 | 議員名 | |
---|---|---|---|
総務常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 清田 巳喜男 |
副委員長 | 工藤 秀次 | ||
斎藤 豪人 | |||
清水 泉 | |||
野口 高明 | |||
後藤 孝江 | |||
竹内 栄治 | |||
野口 佳司 | |||
民生常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 白川 秀嗣 |
副委員長 | 山田 大助 | ||
藤部 徳治 | |||
横井 聖美 | |||
小口 高寛 | |||
畑谷 茂 | |||
松島 孝夫 | |||
伊藤 治 | |||
環境経済・建設常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 山田 裕子 |
副委員長 | 立澤 貴明 | ||
土屋 来夢 | |||
小林 成好 | |||
菊地 貴光 | |||
久保田 茂 | |||
武藤 智 | |||
金井 直樹 | |||
子ども・教育常任委員会 | 7名 (定数8名) |
委員長 | 小林 豊代子 |
副委員長 | 大田 ちひろ | ||
大和田 哲 | |||
大野 恭子 | |||
和泉田 宏幸 | |||
浅古 高志 | |||
瀬賀 恭子 | |||
予算決算常任委員会 | 31名 (定数32名) |
委員長 | 瀬賀 恭子 |
副委員長 | 伊藤 治 | ||
全議員(議長を除く) | |||
議会運営委員会 | 11名 (定数12名) |
委員長 | 伊藤 治 |
副委員長 | 久保田 茂 | ||
大和田 哲 | |||
大田 ちひろ | |||
和泉田 宏幸 | |||
小林 成好 | |||
横井 聖美 | |||
清田 巳喜男 | |||
後藤 孝江 | |||
白川 秀嗣 | |||
松島 孝夫 | |||
広報・図書室協議会 | 10名 | 議長 | 島田 玲子 |
副議長 | 瀬賀 恭子 | ||
大田 ちひろ | |||
土屋 来夢 | |||
斎藤 豪人 | |||
藤部 徳治 | |||
小林 成好 | |||
横井 聖美 | |||
工藤 秀次 | |||
野口 高明 |
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006
Copyright Koshigaya City All Rights Reserved.