
更新日:2025年9月1日 ページ番号51257です。
| 名称 | 人数 | 議員名 | |
|---|---|---|---|
| 総務常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 後藤 孝江 |
| 副委員長 | 大和田 哲 | ||
| 菊地 貴光 | |||
| 立澤 貴明 | |||
| 山田 裕子 | |||
| 松島 孝夫 | |||
| 竹内 栄治 | |||
| 野口 佳司 | |||
| 民生常任委員会 | 7名 (定数8名) |
委員長 | 小林 豊代子 |
| 副委員長 | 大野 恭子 | ||
| 大田 ちひろ | |||
| 和泉田 宏幸 | |||
| 工藤 秀次 | |||
| 武藤 智 | |||
| 金井 直樹 | |||
| 環境経済・建設常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 山田 大助 |
| 副委員長 | 小口 高寛 | ||
| 藤部 徳治 | |||
| 小林 成好 | |||
| 清田 巳喜男 | |||
| 野口 高明 | |||
| 白川 秀嗣 | |||
| 瀬賀 恭子 | |||
| 子ども・教育常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 島田 玲子 |
| 副委員長 | 土屋 来夢 | ||
| 斎藤 豪人 | |||
| 浅古 高志 | |||
| 清水 泉 | |||
| 横井 聖美 | |||
| 久保田 茂 | |||
| 伊藤 治 | |||
| 予算決算常任委員会 | 31名 (定数32名) |
委員長 | 菊地 貴光 |
| 副委員長 | 竹内 栄治 | ||
| 全議員(議長を除く) | |||
| 議会運営委員会 | 11名 (定数12名) |
委員長 | 竹内 栄治 |
| 副委員長 | 小林 豊代子 | ||
| 藤部 徳治 | |||
| 小林 成好 | |||
| 小口 高寛 | |||
| 野口 高明 | |||
| 島田 玲子 | |||
| 山田 大助 | |||
| 山田 裕子 | |||
| 白川 秀嗣 | |||
| 松島 孝夫 | |||
| 広報・図書室協議会 | 10名 | 議長 | 畑谷 茂 |
| 副議長 | 菊地 貴光 | ||
| 大野 恭子 | |||
| 和泉田 宏幸 | |||
| 小林 成好 | |||
| 工藤 秀次 | |||
| 清水 泉 | |||
| 小口 高寛 | |||
| 野口 高明 | |||
| 小林 豊代子 | |||
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006
Copyright Koshigaya City All Rights Reserved.