更新日:2022年10月28日 ページ番号51257です。
名称 | 人数 | 議員名 | |
---|---|---|---|
総務常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 後藤 孝江 |
副委員長 | 小林 成好 | ||
工藤 秀次 | |||
浅古 高志 | |||
瀬賀 恭子 | |||
野口 和幸 | |||
守屋 亨 | |||
野口 佳司 | |||
民生常任委員会 | 7名 (定数7名) |
委員長 | 島田 玲子 |
副委員長 | 松田 典子 | ||
久保田 茂 | |||
小林 豊代子 | |||
宮川 雅之 | |||
金子 正江 | |||
武藤 智 | |||
環境経済・建設常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 畑谷 茂 |
副委員長 | 山田 裕子 | ||
大和田 哲 | |||
大田 ちひろ | |||
白川 秀嗣 | |||
小出水 宏泰 | |||
大野 保司 | |||
伊藤 治 | |||
子ども・教育常任委員会 | 8名 (定数8名) |
委員長 | 菊地 貴光 |
副委員長 | 山田 大助 | ||
清水 泉 | |||
立澤 貴明 | |||
野口 高明 | |||
細川 威 | |||
岡野 英美 | |||
金井 直樹 | |||
予算決算常任委員会 | 31名 (定数31名) |
委員長 | 小林 豊代子 |
副委員長 | 守屋 亨 | ||
全議員(議長を除く) | |||
議会運営委員会 | 11名 (定数12名) |
委員長 | 守屋 亨 |
副委員長 | 野口 和幸 | ||
大和田 哲 | |||
清水 泉 | |||
小林 成好 | |||
松田 典子 | |||
野口 高明 | |||
畑谷 茂 | |||
宮川 雅之 | |||
島田 玲子 | |||
金井 直樹 | |||
議会報専門協議会 図書室協議会 |
8名 | 議長 | 竹内 栄治 |
副議長 | 小林 豊代子 | ||
工藤 秀次 | |||
清水 泉 | |||
小林 成好 | |||
立澤 貴明 | |||
浅古 高志 | |||
瀬賀 恭子 |
お使いのパソコンのOS(オペレーションシステム)やブラウザなどの環境により、地名・人名などの固有名詞が異なった字体で表示されることがあります。
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファックス:048-966-6006
Copyright Koshigaya City All Rights Reserved.