更新日:2022年6月20日 ページ番号51258です。
会派名 | 人数 | 議員名 | |
---|---|---|---|
自由民主党越谷市議団 | 8名 | 代表 | 野口 佳司 |
伊藤 治 | |||
幹事長 | 金井 直樹 | ||
副代表 | 島田 玲子 | ||
小林 豊代子 | |||
大野 保司 | |||
会計 | 野口 和幸 | ||
立澤 貴明 | |||
公明党越谷市議団 | 6名 | 代表 | 岡野 英美 |
副代表 | 守屋 亨 | ||
竹内 栄治 | |||
瀬賀 恭子 | |||
幹事長 | 畑谷 茂 | ||
会計 | 久保田 茂 | ||
立憲・市民ネット | 6名 | 代表 | 細川 威 |
後藤 孝江 | |||
松田 典子 | |||
幹事長 | 山田 裕子 | ||
会計 | 清水 泉 | ||
大田 ちひろ | |||
日本共産党越谷市議団 | 5名 | 代表 | 山田 大助 |
金子 正江 | |||
幹事長 | 宮川 雅之 | ||
工藤 秀次 | |||
会計 | 大和田 哲 | ||
越谷刷新クラブ | 3名 | 代表 | 武藤 智 |
幹事長 | 浅古 高志 | ||
会計 | 野口 高明 | ||
日本維新の会 | 1名 | 代表 幹事長 会計 |
小林 成好 |
無所属 | 3名 | 白川 秀嗣 | |
菊地 貴光 | |||
小出水 宏泰 |
お使いのパソコンのOS(オペレーションシステム)やブラウザなどの環境により、地名・人名などの固有名詞が異なった字体で表示されることがあります。
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファックス:048-966-6006
Copyright Koshigaya City All Rights Reserved.