更新日:2024年1月23日
ページ番号は82104です。
ウェブアクセシビリティ試験結果(令和5年度実施)
適合レベル
レベルA一部準拠
※JIS X 8341-3:2016の適合レベルAの達成基準の一部について満たせない場合に「レベルA一部準拠」と言います。この表記方法は、情報通信アクセス協議会・ウェブアクセシビリティ基盤委員会の「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン(2021年4月版)」で定められた表記によります。
試験を行ったウェブページのURL
1 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/ |
---|---|
2 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/international/index.html |
3 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/aboutweb/index.html |
4 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/index.html |
5 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/toiawase/tel.html |
6 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/index.html |
7 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/sityo/index.html |
8 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/index.html |
9 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/net/index.html |
10 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kosodate-net/index.html?d=202211 |
11 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/film_commission/index.html |
12 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/gikai/index.html |
13 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/toiawase/sosiki2/kiki/kiki/index.htm |
14 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/koho/mail_sns/citymail.html |
15 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/info/event/calendar/calendar.html |
1 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kosodate-net/q-waie/docs/2021060600014/index.html |
---|---|
2 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/syobohonbu/event/kobokosyu/kyuumeikouyuu3niteihr.html |
3 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/hokenjo/kansensho/5rui_ikou_20230508.html |
4 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kosodate-net/docs/2013013000057/index.html |
5 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/gomi_recycle/bunbetsukensaku/page_gomi_20221001410.html |
6 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyosha/koukokubosyuu/oshirase/datsutanso.html |
7 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/shigotoshushoku/semina_annai/syusyokusienseminar11.html |
8 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kosodate/supotu/event/tleague2023.html |
9 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/gikai/singi/gian/futaku/gianfutaku506.html |
10 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/toiawase/shisetsu/sportskouen/koen/rmap_J_motoaramid.html |
11 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/seikatsubouhan/doroanzen/map_contents_20220210.html |
12 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/seikatsubouhan/soudan/kasikinn.html |
13 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/seikatsubouhan/soudan/fukusinanndemo.html |
14 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/net/dourosoumu/doro_fukuin.html |
15 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/gikai/singi/seigan/seigan506.html |
16 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/covid19/covid19_vaccine/vaccine_5-11/5-11_Vaccinnation.html |
17 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/net/keizaishinkoka/tetsuzukiapp103.html |
18 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/hokenjo/kankyo/cleaning.html |
19 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/hokenjo/kansensho/kansensyo/kansensyo_kako/R03/kansen_hassei461.html |
20 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/oshiete/tokimeki/yamadareiji.html |
21 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kosodate/kyoikuiin/kyoiku_kosaihi/kyoiku_kosaihi_sikko/r01/201905.html |
22 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/kankyo/download/zigyousyokikakusyo.html |
23 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/sumai/oshirase/senryakuasesukeikakusyo.html |
24 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/navi/ninshin.html |
25 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/chiikishimin/13chikudantai/kosigaya/koshigaya_coments20200221.html |
26 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/keikaku/chukakushi/taisei/jimurenrakukaigi/koshigaya_contents_20140416.html |
27 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/keikaku/kakushukeikaku/kosodate/kodomodokusho/h19lifestageplan.html |
28 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/shingikai/etc/honchoushaseibi/hontyousya_singikai6_kekka.html |
29 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/yosankessan/yosan/R02/2020-wakariyasui.html |
30 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/yosankessan/yosan/R04/r4hoseiyosan.html |
31 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/koho/koho_kosigaya/2021/osirase0301_files_14/index.html |
32 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/koho/koho_kosigaya/h_31/osirase0108_files_0405/index.html |
33 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/syobohonbu/fhonbu_annai/faq/jieisyoubousosiki.html |
34 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kosodate-net/maps/shisetsu_kyouiku.html |
35 | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/sendentaishi/taishi/miraitaisi_hanaka.html |
すでに公開終了しているページがございますので、ご了承ください。
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用/非適用 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 |
非テキストコンテンツの達成基準 |
A |
適用 |
不適合 |
1.2.1 |
音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 |
A |
適用なし |
適合 |
1.2.2 |
キャプション(収録済み)の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
1.2.3 |
音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
1.2.4 |
キャプション(ライブ)の達成基準 |
AA |
適用なし |
適合 |
1.2.5 |
音声解説(収録済み)の達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
1.3.1 |
情報及び関係性の達成基準 |
A |
適用 |
不適合 |
1.3.2 |
意味のある順序の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
1.3.3 |
感覚的な特徴の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
1.4.1 |
色の使用の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
1.4.2 |
音声の制御の達成基準 |
A |
適用なし |
適合 |
1.4.3 |
コントラスト(最低限レベル)の達成基準 |
AA |
適用 |
不適合 |
1.4.4 |
テキストのサイズ変更の達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
1.4.5 |
文字画像の達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
2.1.1 |
キーボードの達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
2.1.2 |
キーボードトラップなしの達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
2.2.1 |
タイミング調整可能の達成基準 |
A |
適用なし |
適合 |
2.2.2 |
一時停止、停止及び非表示の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
2.3.1 |
3 回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 |
A |
適用なし |
適合 |
2.4.1 |
ブロックスキップの達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
2.4.2 |
ページタイトルの達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
2.4.3 |
フォーカス順序の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
2.4.4 |
リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 |
A |
適用 |
不適合 |
2.4.5 |
複数の手段の達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
2.4.6 |
見出し及びラベルの達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
2.4.7 |
フォーカスの可視化の達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
3.1.1 |
ページの言語の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
3.1.2 |
一部分の言語の達成基準 |
AA |
適用 |
不適合 |
3.2.1 |
フォーカス時の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
3.2.2 |
入力時の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
3.2.3 |
一貫したナビゲーションの達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
3.2.4 |
一貫した識別性の達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
3.3.1 |
エラーの特定の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
3.3.2 |
ラベル又は説明の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
3.3.3 |
エラー修正の提案の達成基準 |
AA |
適用 |
適合 |
3.3.4 |
エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 |
AA |
適用なし |
適合 |
4.1.1 |
構文解析の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
4.1.2 |
名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 |
A |
適用 |
適合 |
※適用とは、各アクセシビリティ項目の内容がページ内に存在した場合、適用としています。
※適合とは、アクセシビリティの基準に達した場合、適合としています。
試験実施期間
令和5年10月30日から令和5年11月20日まで
このページに関するお問い合わせ
市長公室 広報シティプロモーション課(本庁舎4階)
電話:048-963-9117
ファクス:048-965-0943