更新日:2024年10月8日
ページ番号は5966です。
防災備蓄倉庫一覧
市は、防災活動拠点での備蓄物資の充実を図るため、避難場所に指定されている公園等を中心に17か所、大型地区センター9か所の合計26か所に防災備蓄倉庫を設置しています。
| NO | 設置場所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 鷺高第五公園 | 東大沢5-10 |
| 2 | 南越谷第一公園 | 南越谷5-21 |
| 3 | 千間台第四公園 | 千間台西4-2 |
| 4 | 蒲生寿町公園 | 蒲生寿町15 |
| 5 | 東越谷第二公園 | 東越谷3-14 |
| 6 | 川柳公園 | 川柳町4-15-1 |
| 7 | 緑の森公園 | 越ヶ谷2592 |
| 8 | 大杉公園 | 大杉518 |
| 9 | 出羽公園 | 七左町4-222 |
| 10 | 越ヶ谷三丁目公園 | 越ヶ谷3-4728-1 |
| 11 | しらこばと運動公園 | 砂原39 |
| 12 | 越谷梅林公園 | 大林203-1 |
| 13 | 鷺高第二公園 | 東大沢3-3 |
| 14 | 千間台第一公園 | 千間台東1-14 |
| 15 | レイクタウンスポーツ公園 | レイクタウン5-10 |
| 16 | レイクタウン第八公園 | レイクタウン7-6 |
| 17 | 蒲生地区センター | 登戸町33-16 |
| 18 | 新方地区センター | 大吉470-1 |
| 19 | 桜井地区センター | 下間久里792-1 |
| 20 | 南越谷地区センター | 南越谷4-21-1 |
| 21 | 荻島地区センター | 南荻島190-1 |
| 22 | 増林地区センター | 増林3-4-1 |
| 23 | 大相模地区センター | 相模町3-42-1 |
| 24 | 出羽地区センター | 七左町4-248-1 |
| 25 | 大沢地区センター | 東大沢1-29-2 |
| 26 | 北越谷小学校 | 北越谷3-10-38 |
市は、トイレ、生活必需品・食料品等の備蓄を実施しています。
| 区分 | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| トイレ | 仮設トイレ | 和式・洋式・車椅子対応型・自動ラップ式トイレ |
| マンホール対応型取付便器 | 和式・洋式・車椅子対応型 | |
| 照明用具 | 発動発電機 | |
| 投光器 | ||
| バルーン投光器 | ||
| 生活必需品 | 災害用下着セット | 女性用・男性用・子ども用 |
| 紙おむつ | 大人用・子ども用 | |
| 生理用品 | ||
| 哺乳器(ほ乳びん) | 240ミリリットル | |
| 救出・救助用具 | 救出道具・救助工具セット | スコップ・ハンマー・バール・油圧ジャッキなど |
| 防災用リヤカー | ||
| 救急セット | 50人用 消毒液・包帯・ガーゼ・三角巾など | |
| 担架 | 0.5m×2.18m | |
| 避難所運営用具 | 毛布 | |
| 簡易間仕切り | 高さ1.8m 屋根付き・屋根無し | |
| ハンドマイク | ||
| ブルーシート | 3.6m×5.4m | |
| 飲料水運搬袋 | 4リットル用/1枚 | |
| 食料品 | アルファ米 | 五目・※きのこ・※ひじき・※白がゆ 5年保存 |
| レトルト粥 | ※梅粥 5年保存 | |
| ビスケット | 5年保存 | |
| パン | 5年保存 | |
| 粉ミルク | 1年6か月保存 |
※特定原材料等(アレルギー物質)27品目不使用品
このページに関するお問い合わせ
危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285
ファクス:048-965-7809


