更新日:2015年12月9日
ページ番号は5967です。
耐震性飲料用貯水槽一覧

耐震性飲料用貯水槽は、地下埋め込み式の貯水槽で水道管に直結されていて、通常は水が循環していますが、災害時には緊急遮断弁という仕切弁で遮断され100トンの水が確保されます。越谷市では、これまでに学校や公園などに21基設置しています。
| NO | 設置場所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 蒲生南小学校 | 南町1-8-1 |
| 2 | 大袋東小学校 | 袋山1750 |
| 3 | 越谷総合公園 | 増林3-1 |
| 4 | 大杉公園 | 大杉518 |
| 5 | 大間野小学校 | 大間野町2-115 |
| 6 | 北越谷小学校 | 北越谷3-10 |
| 7 | 平方小学校 | 平方2784 |
| 8 | 千間台小学校 | 千間台西5-4 |
| 9 | 栄進中学校 | 大沢659-1 |
| 10 | 中央市民会館 | 越ヶ谷4-1-1 |
| 11 | 大相模中学校 | 相模町3-165 |
| 12 | 宮本小学校 | 宮本町5-85 |
| 13 | 川柳公園 | 川柳町4-15-1 |
| 14 | 東越谷第二公園 | 東越谷3-14 |
| 15 | 南越谷第一公園 | 南越谷5-21 |
| 16 | 出羽公園 | 七左町4-222 |
| 17 | しらこばと運動公園 | 砂原39 |
| 18 | 鷺高第二公園 | 東大沢3-3 |
| 19 | 千間台第一公園 | 千間台東1-14 |
| 20 | レイクタウンスポーツ公園 | レイクタウン5-10 |
| 21 | レイクタウン第八公園 | レイクタウン7-6 |
| 22 | 埼玉県立大学 | 三野宮820 |
(注)埼玉県立大学は、県の管理のため越谷市の設置基数には含めておりません。
このページに関するお問い合わせ
危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285
ファクス:048-965-7809


