更新日:2014年9月24日
ページ番号は73834です。
平成26年4月から平成27年3月の障害者就労訓練施設しらこばと給食食材の放射線物質測定結果
 越谷市では障害者就労訓練施設しらこばとの給食で使用する食材の放射性物質の測定を、平成24年4月から食品放射能測定システムを導入して、月3回測定することになりました。
    なお、放射性ヨウ素131についても測定を実施しておりますが、現在まで放射性ヨウ素の測定結果はすべてが「不検出」となっているため記載をしておりません。今後、検出された場合には、公表の対象とさせていただきます。
| 検査日 | 食材名 | 産地名 | 放射性セシウムCs-134 | 放射性セシウムCs-137 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月2日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月2日 | たまご | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月6日 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月6日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月6日 | パインジュース | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 
| 4月22日 | 長ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月22日 | トマト | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月22日 | 麦茶 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月14日 | グレープジュース | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月14日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月14日 | 人参 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月21日 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月21日 | きゅうり | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月21日 | 紅茶 | スリランカ | 不検出 | 不検出 | 
| 5月28日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月28日 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月28日 | パインアップルジュース | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月4日 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月4日 | きゅうり | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月4日 | ヨーグルト | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月11日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月11日 | キャベツ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月11日 | 紅茶 | スリランカ | 不検出 | 不検出 | 
| 6月19日 | 長ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月19日 | たまご | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月19日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月2日 | 玉ねぎ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月2日 | トマト | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月2日 | 麦茶 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月15日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月15日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月15日 | ヨーグルト | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月23日 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月23日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月23日 | 紅茶 | スリランカ | 不検出 | 不検出 | 
| 8月6日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月6日 | パインジュース | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 
| 8月6日 | トマト | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月22日 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月22日 | えのき | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月22日 | たまご | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月25日 | 麦茶 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月25日 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月25日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月2日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月2日 | トマト | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月2日 | きゅうり | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月12日 | 長ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月12日 | しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月12日 | 麦茶 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月24日 | ホールコーン缶 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 
| 9月24日 | トマトジュース | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月24日 | ミネラルウォーター | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月3日 | ホールコーン缶 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月3日 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月3日 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月6日 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月6日 | たまご | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月6日 | 豆腐 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月28日 | 長ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月28日 | きゅうり | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月28日 | 麦茶 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月5日 | さつまいも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月5日 | 麦茶 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月20日 | 長ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月20日 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月20日 | たまご | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月25日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月25日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月25日 | ミネラルウォーター | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月4日 | きゅうり | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月4日 | ホールコーン缶 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月11日 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月11日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月11日 | 麦茶 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月15日 | 長ねぎ | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月15日 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月15日 | 豆腐 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月7日 | たまご | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月7日 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月7日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月16日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月16日 | しめじ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月16日 | 豆腐 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月22日 | トマト | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月22日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月22日 | 長ねぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月13日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月13日 | 水菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月13日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月20日 | しらたき | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月20日 | 白菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月20日 | 人参 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月26日 | トマト | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月26日 | しめじ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月12日 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月12日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月12日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月23日 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月23日 | きゅうり | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月23日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月26日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月26日 | たまご | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月26日 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
単位はBq/kgです。
「不検出」とは、測定下限値未満であることを示しています。

   食品放射能測定システム
測定方法
- NaI(Tl)シンチレーション検出器によるガンマ線測定
 日立アロカメディカル(株)製
- 測定容器 マリネリ容器(CAN-KM-301)
- 測定下限値 セシウム134:10Bq/kg、セシウム137:10Bq/kg
検出された場合の対応
- 測定の結果、目標値を超えた場合は、食材を変更するなどの対応を図ります。
| 放射性物質 | 目標値 | 
|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 1キログラムあたり20ベクレル以下 | 
| 放射性セシウム | セシウム134 1キログラムあたり10ベクレル以下 セシウム137 1キログラムあたり10ベクレル以下 | 
※「越谷市小中学校、保育所等の給食食材の放射性物質測定方針」より抜粋
数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。
| 食品区分 | 食品の範囲 | 放射性セシウムの 基準値(Bq/kg) | 
|---|---|---|
| 飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) ※1 | 10 | 
| 牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 | 
| 乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 | 
| 一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 | 
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。
このページに関するお問い合わせ
      福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階) 
    
          
電話:048-967-5137
        
ファクス:048-963-9171
    

 
                 
               
              














