更新日:2020年10月23日
ページ番号は6973です。
令和2年(2020年)10月保育所(園)給食食材の放射性物質測定結果
越谷市では保育所(園)給食で使用する食材の放射性物質の測定を、平成24年4月から食品放射能測定システムを導入して、ローテーションで毎日測定しております。
なお、放射性ヨウ素131についても測定を実施しておりますが、現在まで放射性ヨウ素の測定結果はすべてが「不検出」となっているため記載をしておりません。今後、検出された場合には、公表の対象とさせていただきます。
保育所給食で使用する主な食材の放射性物質測定結果は下記のとおりです。
給食日 | 保育所(園) | 食材 | 産地 | 測定結果(Bq/Kg) | 測定日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム Cs-134 |
放射性セシウム Cs-137 |
|||||
10月1日(木曜) | 大沢第一保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 9月25日 |
10月2日(金曜) | 中央保育所 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | |
10月5日(月曜) | 深田保育所 | しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 10月1日 |
10月6日(火曜) | 七左保育所 | かれい | ロシア | 不検出 | 不検出 | |
10月7日(水曜) | 荻島保育所 | 生椎茸 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | |
10月8日(木曜) | 赤山保育所 | ブロッコリー | 北海道 | 不検出 | 不検出 | |
10月9日(金曜) | 蒲生南保育所 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
10月12日(月曜) | 新方保育所 | えのき茸 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 10月8日 |
10月13日(火曜) | 大袋北保育所 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
10月14日(水曜) | 宮本保育所 | ほうれん草 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | |
10月15日(木曜) | 登戸保育所 | みかん | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | |
10月16日(金曜) | 赤山第二保育所 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | |
10月16日(金曜) | 赤山第二保育所 | 鯖 | ノルウェー | 不検出 | 不検出 | |
10月19日(月曜) | 蒲生第三保育所 | 白菜 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 10月15日 |
10月19日(月曜) | 蒲生第三保育所 | 栗 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | |
10月20日(火曜) | 南越谷保育園 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
10月21日(水曜) | 埼玉東萌保育園 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | |
10月22日(木曜) | 東大沢保育園 | えのき茸 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | |
10月23日(金曜) | つぐみ保育園(分園) | もやし | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | |
10月26日(月曜) | エンジェルハウス保育園 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 10月23日 |
10月27日(火曜) | 蒲生保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | |
10月28日(水曜) | 大袋保育所 | ごぼう | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | |
10月29日(木曜) | 大相模保育所 | なす | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
10月30日(金曜) | 桜井保育所 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
- 「不検出」とは、測定下限値未満であることを示しています。
- 給食提供前測定(原則、翌日に提供される給食食材の一部を測定します。)
検出された場合の対応
- 測定の結果、測定下限値を超えた場合は、食材を変更するなどの対応を図ります。
食品放射能測定システム
測定方法
- NaI(Tl)シンチレーション検出器によるガンマ線測定
※日立アロカメディカル(株)製 - 測定容器 マリネリ容器(CAN-KM-301)
- 測定下限値 セシウム134:10Bq/kg、セシウム137:10Bq/kg
越谷市における放射線等の目標値一覧 | ||
---|---|---|
給食 |
放射性ヨウ素 |
1キログラムあたり20ベクレル以下 |
放射性セシウム | セシウム134 1キログラムあたり10ベクレル以下 |
「越谷市小中学校、保育所等の給食食材の放射性物質測定方針」より抜粋
<参考>食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値 (平成24年4月より) | ||
---|---|---|
数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。 | ||
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) | 10 |
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) ※1 | ||
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 |
乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 |
一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。 | ||
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。 |
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育施設課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9197
ファクス:048-963-3987