更新日:2022年3月15日
ページ番号は7029です。
令和3年4月から令和4年3月の保育所(園)給食食材の放射性物質測定結果
 越谷市では保育所(園)給食で使用する食材の放射性物質の測定を、平成24年4月から食品放射能測定システムを導入し、実施しています。なお、放射性ヨウ素131についても測定していますが、現在まで測定結果がすべて「不検出」となっているため、記載を省略しています。今後、検出された場合には、放射性ヨウ素も記載いたします。
    令和3年度からは、放射性物質が検出される可能性のある品目(キノコ・山菜など)を使用する際に測定することとしております。
| 給食日 | 食材名 | 産地名 | 放射性セシウムCs-134 | 放射性セシウムCs-137 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月31日(木曜) | 生椎茸 | 秋田・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月19日(土曜) | なめこ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月3日(木曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月2日(水曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月2日(水曜) | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月2日(水曜) | 生椎茸 | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月2日(水曜) | なめこ | 山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月2日(水曜) | れんこん | 茨城 | 不検出 | 不検出 | 
| 3月1日(火曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月16日(水曜) | 生椎茸 | 栃木・秋田・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月5日(土曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月5日(土曜) | なめこ | 山形・長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月5日(土曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月1日(火曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月25日(火曜) | なめこ | 長野・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月19日(水曜) | れんこん | 茨城 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月17日(月曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月14日(金曜) | えのき茸 | 新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 令和3年12月13日(月曜) | 生椎茸 | 山形・栃木・秋田 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月11日(土曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月10日(金曜) | なめこ | 山形・長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 12月8日(水曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月20日(土曜) | なめこ | 山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月8日(月曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月4日(木曜) | えのき茸 | 新潟・長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月1日(月曜) | 生椎茸 | 栃木・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月15日(金曜) | えのき茸 | 新潟・長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月14日(木曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月12日(火曜) | なめこ | 山形・長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月14日(火曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月6日(月曜) | えのき茸 | 新潟・長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月3日(金曜) | 生椎茸 | 秋田・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月26日(木曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月24日(火曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月19日(木曜) | かぼちゃ | 茨城 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月16日(月曜) | 生椎茸 | 秋田・栃木 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月19日(月曜) | 生椎茸 | 秋田・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月16日(金曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月9日(金曜) | しめじ | 長野・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月14日(月曜) | 生椎茸 | 栃木・山形・秋田 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月10日(木曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月4日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月27日(木曜) | 生椎茸 | 栃木・長野・山形 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月13日(木曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月8日(土曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月13日(火曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月9日(金曜) | 干椎茸 | 大分 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月8日(木曜) | 生椎茸 | 秋田・栃木 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月7日(水曜) | えのき茸 | 長野・新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 4月5日(月曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 給食日 | 食材名 | 産地名 | 放射性セシウムCs-134 | 放射性セシウムCs-137 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月9日(水曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月14日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 令和3年12月10日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月12日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月12日(火曜) | まいたけ | 新潟 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月10日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月16日(月曜) | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月12日(月曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月15日(火曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月17日(月曜) | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 給食日 | 食材名 | 産地名 | 放射性セシウムCs-134 | 放射性セシウムCs-137 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月17日(木曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 2月17日(木曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 1月21日(金曜) | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 令和3年12月9日(木曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 11月11日(木曜) | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 10月15日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 9月15日(水曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 8月5日(木曜) | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 7月16日(金曜) | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 6月25日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 5月28日(金曜) | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 
| 給食日 | 食材名 | 産地名 | 放射性セシウムCs-134 | 放射性セシウムCs-137 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和3年5月18日(火曜) | えのき茸 | 埼玉 | 不検出 | 不検出 | 
単位はBq/Kgです。
    「不検出」とは、測定下限値未満であることを示しています。

食品放射能測定システム
測定方法
・NaI(Tl)シンチレーション検出器によるガンマ線測定
   ※日立アロカメディカル(株)製
・測定容器 マリネリ容器(CAN-KM-301)
・測定下限値 セシウム134:10Bq/kg、セシウム137:10Bq/kg
検出された場合の対応
・測定の結果、測定下限値を超えた場合は、食材を変更するなどの対応を図ります。
| 放射性物質 | 目標値 | 
|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 1キログラムあたり20ベクレル以下 | 
| 放射性セシウム | セシウム134 1キログラムあたり10ベクレル以下 | 
※「越谷市小中学校、保育所等の給食食材の放射性物質測定方針」より抜粋
| 食品区分 | 食品の範囲 | 放射性セシウムの基準値 | 
|---|---|---|
| 飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) ※1 | 10 | 
| 牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 | 
| 乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 | 
| 一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 | 
数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。
   ※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用
   ※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用
このページに関するお問い合わせ
      子ども家庭部 保育施設課(第二庁舎2階) 
    
          
電話:048-963-9197
        
ファクス:048-963-3987
    

 
                 
               
              














