このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2014年4月1日

ページ番号は7062です。

(平成23年10月5日)越谷市内の土壌に含まれる放射性物質の測定結果をお知らせします

市では、平成23年9月27日に市内37箇所において土壌に含まれる放射性物質を測定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、原子力災害対策本部により示された、玄米中の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)以下となる土壌中の放射性セシウムの上限値は、5,000Bq/kgです。

平成23年9月27日(火曜日)の測定結果

測定者:エヌエス環境株式会社 東京支社
測定器及び測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリー

※土壌の採取は、各採取箇所の中央地点及び中央から4方向へ1.5メートルの地点を深さ5センチメートルの柱状で、それぞれ1箇所ずつ、合計5箇所採取し、これを混合して測定しました。
※Bq(ベクレル):放射能の強さを表す記号
※/kg(パーキログラム):1キログラムあたりを表す記号
※「不検出」は検出限界値10Bq/kg未満であることを表します。

小学校の測定結果
測定場所 所在地 測定地点 採取日 採取時間 測定結果(Bq/kg)
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素
131
セシウム
134
セシウム
137
1 桜井南小学校 下間久里226 校庭 9月27日 午前9時35分 不検出 66 77 143
2 新方小学校 北川崎178 校庭 9月27日 午前9時5分 不検出 58 60 118
3 増林小学校 増林2-512 校庭 9月27日 午前8時40分 不検出 72 82 154
4 大袋北小学校 袋山515 校庭 9月27日 午前10時7分 不検出 52 89 141
5 荻島小学校 南荻島902 校庭 9月27日 午前8時45分 不検出 42 56 98
6 出羽小学校 谷中町2-69 校庭 9月27日 午前10時40分 不検出 31 33 64
7 蒲生小学校 蒲生旭町1-84 校庭 9月27日 午前8時 不検出 88 110 198
8 明正小学校 川柳町1-401 校庭 9月27日 午前8時35分 不検出 160 200 360
9 西方小学校 西方2-12-1 校庭 9月27日 午前10時50分 不検出 48 64 112
10 鷺後小学校 東大沢2-1-1 校庭 9月27日 午前7時57分 不検出 44 58 102
11 北越谷小学校 北越谷3-10-38 校庭 9月27日 午前9時30分 不検出 37 41 78
12 越ヶ谷小学校 中町1-41 校庭 9月27日 午前10時5分 不検出 33 37 70
13 南越谷小学校 南越谷4-21-1 校庭 9月27日 午前10時20分 不検出 41 56 97
保育所の測定結果
測定場所 所在地 測定地点 採取日 採取時間 測定結果(Bq/kg)
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素
131
セシウム
134
セシウム
137
1 桜井保育所 平方1349 園庭 9月27日 午後2時10分 不検出 25 30 55
2 新方保育所 北川崎729-1 園庭 9月27日 午後1時10分 不検出 19 15 34
3 増林保育所 東越谷8-180 園庭 9月27日 午後1時45分 不検出 41 37 78
4 大袋北保育所 袋山475-3 園庭 9月27日 午後1時40分 不検出 14 27 41
5 荻島保育所 南荻島737 園庭 9月27日 午後3時10分 不検出 不検出 16 16
6 宮本保育所 宮本町5-250-1 園庭 9月27日 午後1時50分 不検出 37 53 90
7 蒲生第三保育所 蒲生2-13-9 園庭 9月27日 午後2時45分 不検出 120 150 270
8 大相模保育所 大成町1-2158 園庭 9月27日 午後2時15分 不検出 100 140 240
9 大沢第一保育所 大沢3-16-45 園庭 9月27日 午後2時30分 不検出 32 33 65
10 中央保育所 越ヶ谷3-2-28 園庭 9月27日 午後1時20分 不検出 不検出 不検出 不検出
11 赤山保育所 赤山町4-2-11 園庭 9月27日 午後1時10分 不検出 14 16 30
公園の測定結果
測定場所 所在地 測定地点 採取日 採取時間 測定結果(Bq/kg)
放射性ヨウ素 放射性セシウム
ヨウ素
131
セシウム
134
セシウム
137
1 平方公園 平方2402 園庭 9月27日 午前10時57分 不検出 23 27 50
2 大吉公園 大吉272-1 園庭 9月27日 午前6時50分 不検出 43 56 99
3 越谷総合公園 増林3-1 園庭 9月27日 午前5時40分 不検出 54 57 111
4 千間台第四公園 千間台4-2 砂場 9月27日 午前10時32分 不検出 52 67 119
5 しらこばと運動公園 小曽川729-1 園庭 9月27日 午前7時55分 不検出 50 82 132
6 出羽公園 七左町4-222 園庭 9月27日 午前5時50分 不検出 79 91 170
7 蒲生公園 蒲生東町2069 砂場 9月27日 午前6時45分 不検出 79 95 174
8 川柳公園 川柳4-15-1 園庭 9月27日 午前6時25分 不検出 130 190 320
9 見田方遺跡公園 東町4-34 園庭 9月27日 午前8時55分 不検出 110 140 250
10 鷺高第五公園 東大沢5-10 砂場 9月27日 午前6時15分 不検出 91 100 191
11 北越谷第五公園 北越谷5-482 遊具付近 9月27日 午前7時5分 不検出 35 56 91
12 緑の森公園 越ヶ谷2579 園庭 9月27日 午前6時25分 不検出 130 150 280
13 南越谷第一公園 南越谷5-21 遊具付近 9月27日 午前9時25分 不検出 86 100 186

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット