更新日:2018年9月12日
ページ番号は7067です。
(平成25年8月2日)学校プール水の放射性物質水質検査について
市内小中学校40校(小学校27校、中学校13校)におけるプール水の放射性物質の測定(プール使用中の測定)を行いました。測定結果は下記のとおりです。
測定対象となる屋外プールは、市内小中学校45校中40校が対象となります。
なお、残りの5校(出羽小学校、増林小学校、花田小学校、東中学校、西中学校)は屋内プールのため、対象外としております。
| 学校名 | 測定採水日 | 結果判明日 | 放射性セシウム | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 越ヶ谷小学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中町1番41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大沢小学校 | 6月25日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大沢二丁目13番21号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新方小学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字北川崎178番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜井小学校 | 6月26日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字大泊1,140番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大袋小学校 | 6月25日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字大竹147番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻島小学校 | 6月25日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字南荻島902番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生小学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生旭町1番84号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大相模小学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大成町二丁目1番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川柳小学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川柳町一丁目471番地の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南越谷小学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南越谷四丁目21番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生第二小学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生旭町1番75号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東越谷小学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東越谷六丁目1,040番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大沢北小学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字大林580番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大袋北小学校 | 6月26日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字袋山515番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生南小学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南町一丁目8番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北越谷小学校 | 6月25日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北越谷三丁目10番38号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大袋東小学校 | 6月25日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字袋山1,750番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平方小学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字平方2,784番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弥栄小学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字北川崎725番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大間野小学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大間野町二丁目115番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮本小学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮本町五丁目85番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西方小学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西方二丁目12番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷺後小学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東大沢二丁目1番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明正小学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川柳町一丁目401番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千間台小学校 | 6月26日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千間台西五丁目4番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜井南小学校 | 6月26日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字下間久里226番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城ノ上小学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字増林6,066番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央中学校 | 6月25日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮前一丁目18番地1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南中学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川柳町一丁目198番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北中学校 | 6月26日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字袋山870番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士中学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七左町二丁目85番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陽中学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字大松450番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄進中学校 | 6月25日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大沢659番地の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光陽中学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川柳町一丁目498番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平方中学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字平方2,115番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵野中学校 | 6月24日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大間野町四丁目357番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大袋中学校 | 7月19日 | 7月20日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字大竹236番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新栄中学校 | 6月27日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字大吉435番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大相模中学校 | 6月28日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相模町三丁目165番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千間台中学校 | 6月26日 | 7月2日 | 不検出 | 不検出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大字三野宮1,141番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※現段階では、プールにおける利用判断の基準がないため、厚生労働省 平成24年4月1日施行「食品衛生法に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値」の飲料水の基準値を適用。
※飲料水の基準値 : 放射性セシウム 10Bq/kg
※信頼できる値として測定できる最小の値を検出限界値といい、それより小さい値は不検出としています。検出限界値は、測定条件によって変わりますが、0.53〜1.40Bq/kgです。
※放射性ヨウ素131についても測定を実施しておりますが、現在まで放射性ヨウ素の測定結果はすべてが「不検出」となっているため記載をしておりません。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学校管理課(第二庁舎3階)
電話:048-963-9282
ファクス:048-965-5954


