このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2015年1月8日

ページ番号は7105です。

(平成23年10月5日)業務委託による市立小・中学校、市立保育所、公園の空間放射線量測定結果について

市では、6月15日から8月23日にかけて専門業者に委託し、市立小・中学校、市立保育所、公園の合計156箇所の測定を実施いたしました。
測定結果については、以下のとおりです。

測定結果

測定結果について、一般環境での空間放射線量の国の基準が、現在、定められておりませんので、国際放射線防護委員会(ICRP)で定めている一般公衆の線量限度、年間1ミリシーベルトと比較しますと全ての測定場所で1ミリシーベルト以下となりました。
なお、最大値である0.22マイクロシーベルトパーアワーについて、屋外に8時間、屋内に16時間いると仮定しますと、年間に受ける放射線量は1.16ミリシーベルトとなり、1ミリシーベルトを超える数値となりますが、これは、自然放射線量を含んでいるため、自然放射線量の影響を除くと、年間0.90ミリシーベルト以下(自然放射線量には様々なデータがあり幅があるため、年間0.26ミリシーベルト以上(※)としています。)となり、国際放射線防護委員会の定めている年間1ミリシーベルトを下回っております。
測定結果につきましては、測定方法や風向き、測定機器の違いなどにより、埼玉県の1時間の空間放射線量の測定結果と数値が異なります。
あくまで市の測定結果は参考であることをご承知ください。
※東京電力福島第一原子力発電所の事故前より放射線量を測定している近隣自治体の測定結果に基づいて自然放射線量を推計する。

小・中学校の空間放射線量測定結果
測定場所 住所 測定
地点数
測定日 天気 測定結果(マイクロシーベルトパーアワー) 平均値の
年間換算値
(ミリシーベルトパー年)
測定位置 最小値 最大値 平均値
1 越ヶ谷小学校 中町1-41 4 8月1日 曇り 5cm 0.12  0.15  0.13  0.68 
50cm 0.11  0.13  0.13  0.68 
1m 0.11  0.13  0.12  0.63 
2 大沢小学校 大沢2-13-21 4 8月1日 曇り 5cm 0.10  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.14  0.12  0.63 
1m 0.10  0.12  0.11  0.58 
3 新方小学校 北川崎178 4 7月22日 曇り 5cm 0.11  0.16  0.14  0.74 
50cm 0.10  0.15  0.13  0.68 
1m 0.09  0.15  0.12  0.63 
4 桜井小学校 大泊1140 4 6月15日 曇り 50cm 0.09  0.12  0.11  0.58 
1m 0.09  0.11  0.10  0.53 
5 大袋小学校 大竹147 4 7月26日 晴れ 5cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
50cm 0.11  0.13  0.12  0.63 
1m 0.10  0.12  0.11  0.58 
6 荻島小学校 南荻島902 4 6月15日 曇り 50cm 0.12  0.14  0.13  0.68 
1m 0.12  0.14  0.13  0.68 
7 出羽小学校 谷中町2-69 4 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.11  0.15  0.13  0.68 
50cm 0.11  0.15  0.12  0.63 
1m 0.11  0.13  0.12  0.63 
8 蒲生小学校 蒲生旭町1-84 4 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.10  0.17  0.14  0.74 
50cm 0.10  0.15  0.13  0.68 
1m 0.09  0.13  0.12  0.63 
9 大相模小学校 大成町2-1 4 6月15日 曇り 50cm 0.12  0.15  0.14  0.74 
1m 0.12  0.15  0.13  0.68 
10 増林小学校 増林2-512 4 7月29日 5cm 0.14  0.17  0.16  0.84 
50cm 0.14  0.17  0.15  0.79 
1m 0.13  0.17  0.15  0.79 
11 川柳小学校 川柳町1-471-1 4 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.12  0.17  0.14  0.74 
50cm 0.11  0.15  0.13  0.68 
1m 0.11  0.15  0.12  0.63 
12 南越谷小学校 南越谷4-21-1 4 6月15日 曇り 50cm 0.13  0.16  0.15  0.79 
1m 0.12  0.15  0.14  0.47 
13 蒲生第二小学校 蒲生旭町1-75 4 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.10  0.15  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.13  0.11  0.58 
1m 0.08  0.12  0.10  0.53 
14 東越谷小学校 東越谷6-1040 4 7月29日 5cm 0.13  0.16  0.14  0.74 
50cm 0.12  0.14  0.13  0.68 
1m 0.12  0.13  0.13  0.68 
15 大沢北小学校 大林580 4 7月22日 曇り 5cm 0.12  0.16  0.14  0.74 
50cm 0.11  0.14  0.12  0.63 
1m 0.11  0.12  0.12  0.63 
16 大袋北小学校 袋山515 4 7月14日 晴れ 5cm 0.10  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.09  0.12  0.11  0.58 
1m 0.09  0.11  0.10  0.53 
17 蒲生南小学校 南町1-8-1 4 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.13  0.19  0.17  0.89 
50cm 0.13  0.19  0.16  0.84 
1m 0.12  0.16  0.15  0.79 
18 北越谷小学校 北越谷3-10-38 4 7月26日 晴れ 5cm 0.12  0.15  0.14  0.74 
50cm 0.11  0.14  0.13  0.68 
1m 0.11  0.13  0.12  0.63 
19 大袋東小学校 袋山1750 4 7月26日 晴れ 5cm 0.11  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.12  0.11  0.58 
20 平方小学校 平方2784 4 7月14日 晴れ 5cm 0.11  0.14  0.13  0.68 
50cm 0.11  0.13  0.12  0.63 
1m 0.10  0.12  0.11  0.58 
21 弥栄小学校 北川崎725 4 7月22日 曇り 5cm 0.14  0.17  0.15  0.79 
50cm 0.11  0.16  0.13  0.68 
1m 0.12  0.15  0.13  0.68 
22 大間野小学校 大間野町2-115 4 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.10  0.16  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.13  0.12  0.63 
1m 0.09  0.13  0.11  0.58 
23 宮本小学校 宮本町5-85 4 7月26日 晴れ 5cm 0.10  0.13  0.11  0.58 
50cm 0.09  0.12  0.11  0.58 
1m 0.09  0.11  0.10  0.53 
24 西方小学校 西方2-12-1 4 8月5日 晴れ 5cm 0.12  0.15  0.14  0.74 
50cm 0.11  0.14  0.13  0.68 
1m 0.12  0.13  0.13  0.68 
25 鷺後小学校 東大沢2-1-1 4 7月22日 曇り 5cm 0.13  0.18  0.15  0.79 
50cm 0.12  0.14  0.13  0.68 
1m 0.12  0.14  0.13  0.68 
26 明正小学校 川柳町1-401 4 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.17  0.22  0.19  1.00 
50cm 0.16  0.20  0.18  0.95 
1m 0.15  0.19  0.17  0.89 
27 千間台小学校 千間台西5-4 4 7月14日 晴れ 5cm 0.11  0.14  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.10  0.53 
28 桜井南小学校 下間久里226 4 7月22日 曇り 5cm 0.10  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.13  0.12  0.63 
1m 0.11  0.13  0.12  0.63 
29 花田小学校 花田4-14-1 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.12  0.16  0.14  0.74 
50cm 0.11  0.14  0.13  0.68 
1m 0.11  0.13  0.12  0.63 
30 城ノ上小学校 増林6066 4 7月29日 5cm 0.09  0.15  0.12  0.63 
50cm 0.11  0.14  0.12  0.63 
1m 0.10  0.13  0.12  0.63 
31 中央中学校 宮前1-18-1 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.11  0.14  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.09  0.12  0.11  0.58 
32 東中学校 東越谷9-3160 4 8月5日 晴れ 5cm 0.11  0.15  0.13  0.68 
50cm 0.10  0.13  0.12  0.63 
1m 0.10  0.12  0.11  0.58 
33 西中学校 神明町2-385 4 7月26日 晴れ 5cm 0.11  0.13  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.14  0.12  0.63 
1m 0.10  0.12  0.11  0.58 
34 南中学校 川柳町1-198 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.14  0.17  0.16  0.84 
50cm 0.13  0.16  0.15  0.79 
1m 0.13  0.15  0.14  0.74 
35 北中学校 袋山870 4 7月14日 晴れ 5cm 0.12  0.16  0.14  0.74 
50cm 0.11  0.15  0.13  0.68 
1m 0.11  0.14  0.12  0.63 
36 富士中学校 七左町2-85 4 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.12  0.15  0.14  0.74 
50cm 0.10  0.15  0.13  0.68 
1m 0.09  0.15  0.12  0.63 
37 北陽中学校 大松450 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.13  0.16  0.14  0.74 
50cm 0.13  0.15  0.14  0.74 
1m 0.13  0.15  0.14  0.74 
38 栄進中学校 大沢659-1 4 6月15日 曇り 50cm 0.12  0.15  0.13  0.68 
1m 0.12  0.15  0.13  0.68 
39 光陽中学校 川柳町1-498 4 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.14  0.18  0.15  0.79 
50cm 0.12  0.16  0.14  0.74 
1m 0.11  0.15  0.13  0.68 
40 平方中学校 平方2115 4 7月14日 晴れ 5cm 0.11  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.10  0.53 
41 武蔵野中学校 大間野町4-357 4 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.10  0.15  0.13  0.68 
50cm 0.10  0.14  0.12  0.63 
1m 0.09  0.14  0.12  0.63 
42 大袋中学校 大竹236 4 7月26日 晴れ 5cm 0.12  0.15  0.14  0.74 
50cm 0.12  0.15  0.13  0.68 
1m 0.11  0.13  0.12  0.63 
43 新栄中学校 大吉435 4 7月22日 曇り 5cm 0.14  0.16  0.15  0.79 
50cm 0.12  0.16  0.14  0.74 
1m 0.12  0.15  0.14  0.74 
44 大相模中学校 相模町3-165 4 8月5日 晴れ 5cm 0.13  0.16  0.14  0.74 
50cm 0.11  0.16  0.14  0.74 
1m 0.10  0.15  0.13  0.68 
45 千間台中学校 三野宮1141 4 7月14日 晴れ 5cm 0.09  0.13  0.11  0.58 
50cm 0.09  0.13  0.11  0.58 
1m 0.09  0.12  0.11  0.58 
保育所の空間放射線量測定結果
測定場所 住所 測定
地点数
測定日 天気 測定結果(マイクロシーベルトパーアワー) 平均値の
年間換算値
(ミリシーベルトパー年)
測定位置 最小値 最大値 平均値
1 蒲生保育所 蒲生寿町9-23 1 6月15日 曇り 50cm 0.09  0.09  0.09  0.47 
1m 0.08  0.09  0.09  0.47 
2 大袋保育所 恩間151 1 7月26日 晴れ 5cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
50cm 0.08  0.08  0.08  0.42 
1m 0.07  0.08  0.07  0.37 
3 大相模保育所 大成町1-2158 1 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.11  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.12  0.12  0.63 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
4 桜井保育所 平方1349 1 7月14日 晴れ 5cm 0.08  0.10  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.08  0.08  0.42 
1m 0.07  0.08  0.08  0.42 
5 増林保育所 東越谷8-180 1 8月5日 晴れ 5cm 0.07  0.08  0.08  0.42 
50cm 0.07  0.08  0.08  0.42 
1m 0.07  0.08  0.08  0.42 
6 大沢第一保育所 大沢3-16-45 1 8月1日 曇り 5cm 0.07  0.08  0.08  0.42 
50cm 0.06  0.08  0.07  0.37 
1m 0.06  0.07  0.06  0.32 
7 中央保育所 越ヶ谷3-2-28 1 6月15日 曇り 50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.07  0.08  0.08  0.42 
8 深田保育所 下間久里318-1 1 7月22日 曇り 5cm 0.06  0.08  0.07  0.37 
50cm 0.05  0.07  0.06  0.32 
1m 0.05  0.06  0.06  0.32 
9 七左保育所 七左町1-184 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.11  0.12  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
1m 0.09  0.10  0.10  0.53 
10 荻島保育所 南荻島737 1 7月26日 晴れ 5cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.07  0.08  0.08  0.42 
11 赤山保育所 赤山町4-2-11 1 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.07  0.08  0.08  0.42 
12 蒲生南保育所 南町1-10-20 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.10  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
1m 0.09  0.10  0.09  0.47 
13 新方保育所 北川崎729-1 1 6月15日 曇り 50cm 0.11  0.11  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.10  0.53 
14 大袋北保育所 袋山475-3 1 6月15日 曇り 50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.08  0.08  0.08  0.42 
15 宮本保育所 宮本町5-250-1 1 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.07  0.07  0.07  0.37 
50cm 0.06  0.07  0.06  0.32 
1m 0.06  0.07  0.06  0.32 
16 登戸保育所 登戸町42-10 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.09  0.11  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.08  0.08  0.08  0.42 
17 赤山第二保育所 赤山町2-58-1 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.06  0.07  0.07  0.37 
50cm 0.06  0.08  0.07  0.37 
1m 0.06  0.07  0.06  0.32 
18 蒲生第三保育所 蒲生2-13-9 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
1m 0.09  0.10  0.09  0.47 
公園の空間放射線量測定結果
測定場所 住所 測定
地点数
測定日 天気 測定結果(マイクロシーベルトパーアワー) 平均値の
年間換算値
(ミリシーベルトパー年)
測定位置 最小値 最大値 平均値
1 越谷総合公園 増林3-1 4 6月15日 曇り 50cm 0.11  0.16  0.14  0.74 
1m 0.11  0.15  0.14  0.74 
2 出羽公園 七左町4-222 4 6月15日 曇り 50cm 0.08  0.16  0.11  0.58 
1m 0.09  0.15  0.11  0.58 
3 しらこばと運動公園 小曽川729-1 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.08  0.14  0.11  0.58 
50cm 0.08  0.12  0.10  0.53 
1m 0.08  0.11  0.10  0.53 
4 北越谷第五公園 北越谷5-482 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.07  0.12  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.10  0.09  0.47 
1m 0.07  0.10  0.09  0.47 
5 東越谷第二公園 東越谷3-14 4 8月1日 曇り 5cm 0.09  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.09  0.12  0.10  0.53 
1m 0.08  0.12  0.10  0.53 
6 南越谷第一公園 南越谷5-21 4 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.11  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.09  0.11  0.10  0.53 
7 見田方遺跡公園 東町4-34
(大成町五丁目地内)
4 8月5日 晴れ 5cm 0.13  0.16  0.15  0.79 
50cm 0.13  0.15  0.14  0.74 
1m 0.11  0.14  0.13  0.68 
8 越谷流通公園 流通団地3-4 4 8月5日 晴れ 5cm 0.07  0.12  0.09  0.47 
50cm 0.07  0.12  0.09  0.47 
1m 0.07  0.11  0.09  0.47 
9 千間台第四公園 千間台西4-2 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.08  0.12  0.10  0.53 
50cm 0.07  0.11  0.10  0.53 
1m 0.08  0.10  0.09  0.47 
10 大杉公園 大杉518 1 7月14日 晴れ 5cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
11 川柳公園 川柳町4-15-1 4 6月15日 曇り 50cm 0.13  0.18  0.16  0.84 
1m 0.13  0.18  0.16  0.84 
12 鷺高第五公園 東大沢5-10 4 7月22日 曇り 5cm 0.09  0.13  0.11  0.58 
50cm 0.08  0.12  0.10  0.53 
1m 0.08  0.11  0.10  0.53 
13 花田第六公園 花田6-6-2 4 8月1日 曇り 5cm 0.11  0.14  0.13  0.68 
50cm 0.09  0.13  0.11  0.58 
1m 0.08  0.11  0.09  0.47 
14 平方公園 平方2402 4 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.07  0.17  0.10  0.53 
50cm 0.07  0.13  0.09  0.47 
1m 0.07  0.13  0.09  0.47 
15 緑の森公園 越ケ谷2579 4 8月1日 曇り 5cm 0.09  0.12  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.11  0.10  0.53 
1m 0.08  0.10  0.09  0.47 
16 大吉公園 大吉272-1 4 7月22日 曇り 5cm 0.07  0.13  0.10  0.53 
50cm 0.07  0.13  0.09  0.47 
1m 0.07  0.13  0.09  0.47 
17 東越谷九丁目公園 東越谷九丁目地内 4 8月5日 晴れ 5cm 0.10  0.14  0.12  0.63 
50cm 0.11  0.14  0.12  0.63 
1m 0.10  0.13  0.12  0.63 
18 北越谷第一公園 北越谷3-10 1 7月26日 晴れ 5cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
50cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
19 北越谷第二公園 北越谷2-28-1 1 6月15日 曇り 50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.08  0.09  0.08  0.42 
20 北越谷第三公園 北越谷1-22-7 1 7月26日 晴れ 5cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
50cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
1m 0.09  0.10  0.09  0.47 
21 北越谷第四公園 北越谷4-23-1 1 7月26日 晴れ 5cm 0.10  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
1m 0.09  0.10  0.10  0.53 
22 東越谷第一公園 東越谷2-5 1 8月5日 晴れ 5cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
50cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
23 東越谷第三公園 東越谷4-13 1 8月1日 曇り 5cm 0.07  0.08  0.08  0.42 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.08  0.09  0.09  0.47 
24 東越谷第四公園 東越谷5-6 1 8月1日 曇り 5cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.08  0.09  0.08  0.42 
25 東越谷第五公園 宮前1-20 1 8月1日 曇り 5cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.10  0.09  0.47 
1m 0.10  0.10  0.10  0.53 
26 東越谷第六公園 花田1-31 1 8月1日 曇り 5cm 0.08  0.10  0.09  0.47 
50cm 0.09  0.09  0.09  0.47 
1m 0.09  0.10  0.09  0.47 
27 東越谷第七公園 花田1-4 1 7月22日 曇り 5cm 0.11  0.12  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.10  0.53 
28 南越谷第二公園 南越谷4-25 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.11  0.14  0.13  0.68 
50cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
1m 0.11  0.13  0.12  0.63 
29 南越谷第三公園 蒲生西町2-16 1 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
30 千間台第一公園 千間台東1-14 1 7月14日 晴れ 5cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
50cm 0.10  0.10  0.10  0.53 
1m 0.09  0.10  0.09  0.47 
31 千間台第二公園 千間台西1-17 1 7月14日 晴れ 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
32 千間台第三公園 千間台西2-15 1 7月14日 晴れ 5cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.10  0.10  0.53 
1m 0.09  0.10  0.10  0.53 
33 千間台第五公園 千間台西6-12 1 7月14日 晴れ 5cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.08  0.08  0.42 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
34 南部第一公園 南町2-1 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
1m 0.11  0.12  0.12  0.63 
35 南部第二公園 蒲生南町4 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.12  0.14  0.13  0.68 
50cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
1m 0.12  0.13  0.12  0.63 
36 南部第三公園 南町1-5 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.14  0.15  0.15  0.79 
50cm 0.13  0.14  0.14  0.74 
1m 0.12  0.12  0.12  0.63 
37 南部第四公園 南町3-8 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.13  0.14  0.14  0.74 
50cm 0.13  0.14  0.14  0.74 
1m 0.13  0.14  0.13  0.68 
38 南部第五公園 伊原2-9 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.11  0.12  0.12  0.63 
1m 0.12  0.12  0.12  0.63 
39 宮本公園 宮本町5-81 1 7月26日 晴れ 5cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
50cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
40 鷺高第一公園 東大沢2-15 1 7月22日 曇り 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.08  0.10  0.09  0.47 
41 鷺高第二公園 東大沢3-3 1 7月22日 曇り 5cm 0.09  0.11  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.09  0.10  0.10  0.53 
42 鷺高第三公園 東大沢1-40 1 7月22日 曇り 5cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
50cm 0.07  0.09  0.08  0.42 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
43 鷺高第四公園 東大沢3-33 1 7月22日 曇り 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.09  0.10  0.09  0.47 
44 鷺高第六公園 東大沢4-9 1 7月22日 曇り 5cm 0.07  0.09  0.08  0.42 
50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.08  0.10  0.09  0.47 
45 鷺高第七公園 東大沢4-25 1 7月8日 雨のち曇り 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.08  0.08  0.08  0.42 
46 花田第一公園 花田2-11 1 7月22日 曇り 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
47 花田第二公園 花田2-27 1 7月22日 曇り 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.08  0.11  0.09  0.47 
1m 0.08  0.10  0.09  0.47 
48 花田第三公園 花田3-13 1 8月1日 曇り 5cm 0.10  0.13  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
1m 0.09  0.10  0.10  0.53 
49 花田第四公園 花田4-11 1 8月1日 曇り 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
1m 0.08  0.10  0.09  0.47 
50 花田第五公園 花田5-11 1 8月1日 曇り 5cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
51 蒲生公園 蒲生東町2069 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.11  0.11  0.11  0.58 
52 恩間公園 恩間187-1 1 7月26日 晴れ 5cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.09  0.08  0.42 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
53 弥十郎公園 弥十郎163-1 1 7月22日 晴れ 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
1m 0.09  0.10  0.10  0.53 
54 弥十郎第二公園 弥十郎439-1 1 7月22日 曇り 5cm 0.07  0.09  0.08  0.42 
50cm 0.07  0.08  0.07  0.37 
1m 0.08  0.09  0.09  0.47 
55 堂面第一公園 西方2-15-1 1 8月5日 晴れ 5cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
50cm 0.11  0.13  0.12  0.63 
1m 0.11  0.12  0.11  0.58 
56 堂面第二公園 西方2-7-1 1 8月5日 晴れ 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
57 せんげん堀公園 千間台西4-4 1 7月14日 晴れ 5cm 0.09  0.11  0.10  0.53 
50cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
1m 0.08  0.09  0.09  0.47 
58 沼田第一公園 平方南町4 1 7月14日 晴れ 5cm 0.16  0.17  0.17  0.89 
50cm 0.15  0.17  0.16  0.84 
1m 0.13  0.14  0.14  0.74 
59 沼田第二公園 平方南町16 1 7月14日 晴れ 5cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.12  0.12  0.12  0.63 
1m 0.11  0.12  0.12  0.63 
60 間久里第一公園 千間台東2-4 1 7月14日 晴れ 5cm 0.11  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.11  0.11  0.11  0.58 
1m 0.11  0.11  0.11  0.58 
61 間久里第二公園 千間台東3-3 1 7月14日 晴れ 5cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
50cm 0.12  0.12  0.12  0.63 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
62 間久里第三公園 千間台東3-26 1 7月14日 晴れ 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.09  0.09  0.09  0.47 
1m 0.08  0.09  0.09  0.47 
63 間久里第四公園 千間台東2-25 1 7月14日 晴れ 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
1m 0.08  0.10  0.09  0.47 
64 間久里第五公園 千間台東2-11 1 7月14日 晴れ 5cm 0.11  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.09  0.11  0.10  0.53 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
65 大杉第二公園 大杉548-1 1 7月14日 晴れ 5cm 0.15  0.16  0.15  0.79 
50cm 0.13  0.15  0.14  0.74 
1m 0.13  0.14  0.14  0.74 
66 赤山公園 赤山町3-128-1 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.11  0.11  0.58 
1m 0.10  0.10  0.10  0.53 
67 赤山第二公園 赤山町2-156-1 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.07  0.07  0.07  0.37 
50cm 0.06  0.08  0.07  0.37 
1m 0.06  0.07  0.07  0.37 
68 大里第一公園 大里40-10 1 7月22日 曇り 5cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.09  0.10  0.10  0.53 
69 大間野町第二公園 大間野町4-256-1 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.17  0.18  0.17  0.89 
50cm 0.15  0.16  0.16  0.84 
1m 0.13  0.14  0.14  0.74 
70 大間野町第三公園 大間野町2-153-1 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.15  0.17  0.16  0.84 
50cm 0.13  0.14  0.14  0.74 
1m 0.11  0.12  0.12  0.63 
71 出津第一公園 南荻島3553 1 7月26日 晴れ 5cm 0.14  0.15  0.14  0.74 
50cm 0.12  0.14  0.13  0.68 
1m 0.12  0.13  0.12  0.63 
72 出津第二公園 南荻島3540-1 1 7月26日 晴れ 5cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
50cm 0.11  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
73 蒲生寿町公園 蒲生寿町2627-1 1 8月23日 曇りのち晴れ 5cm 0.09  0.10  0.09  0.47 
50cm 0.08  0.09  0.09  0.47 
1m 0.09  0.09  0.09  0.47 
74 越ケ谷三丁目公園 越ケ谷3-4728-1 1 8月1日 曇り 5cm 0.13  0.15  0.14  0.74 
50cm 0.13  0.14  0.14  0.74 
1m 0.11  0.12  0.12  0.63 
75 大沢公園 大沢4-3730-7 1 8月1日 曇り 5cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
50cm 0.10  0.12  0.11  0.58 
1m 0.10  0.10  0.10  0.53 
76 大房第一公園 大房1144-1 1 7月22日 曇り 5cm 0.14  0.15  0.15  0.79 
50cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
1m 0.12  0.13  0.13  0.68 
77 越谷駅西口公園 東柳田町1 1 7月26日 晴れ 5cm 0.12  0.12  0.12  0.63 
50cm 0.10  0.11  0.10  0.53 
1m 0.10  0.10  0.10  0.53 
78 七左第一公園 七左町2丁目地内 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
50cm 0.11  0.11  0.11  0.58 
1m 0.10  0.12  0.11  0.58 
79 七左第二公園 七左町2丁目地内 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.09  0.11  0.10  0.53 
50cm 0.09  0.10  0.10  0.53 
1m 0.11  0.12  0.11  0.58 
80 七左第三公園 七左町3丁目地内 1 8月11日 晴れのち曇り 5cm 0.12  0.13  0.13  0.68 
50cm 0.11  0.12  0.12  0.63 
1m 0.10  0.11  0.11  0.58 
