更新日:2022年2月10日
ページ番号は9123です。
教育委員会交際費執行状況(令和4年(2022年)1月)
No | 月日 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月19日 | 越谷市議会議員 松田 典子 様 御尊父 香典 | 5,000 |
2 | 1月31日 | 越谷市生涯学習審議会委員 佐々木 一彦 様 香典 | 5,000 |
3 | 1月31日 | 越谷市生涯学習審議会委員 佐々木 一彦 様 生花 | 3,000 |
合計3件 | 13,000 | ||
年度累計5件 | 23,000 |
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 教育総務課
電話:048-963-9280 ファクス:048-965-5954