更新日:2025年3月10日
ページ番号は99653です。
教育委員会交際費執行状況(令和7年(2025年)2月)
| No | 月日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2月4日 | 越谷市生涯学習審議会委員 大野良夫様 香典 | 5,000 | 
| 2 | 2月4日 | 越谷市生涯学習審議会委員 大野良夫様 生花 | 17,600 | 
| 合計 2件 | 22,600 | ||
| 年度累計13件 | 93,100 | ||
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 教育総務課
  電話:048-963-9280 ファクス:048-965-5954
現在地
更新日:2025年3月10日
ページ番号は99653です。
| No | 月日 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2月4日 | 越谷市生涯学習審議会委員 大野良夫様 香典 | 5,000 | 
| 2 | 2月4日 | 越谷市生涯学習審議会委員 大野良夫様 生花 | 17,600 | 
| 合計 2件 | 22,600 | ||
| 年度累計13件 | 93,100 | ||
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 教育総務課
  電話:048-963-9280 ファクス:048-965-5954