更新日:2019年12月10日
ページ番号は9161です。
教育委員会交際費執行状況(令和元年(2019年)11月)
| No | 月日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11月22日 | 越谷市生涯学習審議会委員 富張廣吉様 葬儀 香典 | 5,000 |
| 2 | 11月22日 | 越谷市生涯学習審議会委員 富張廣吉様 葬儀 生花 | 16,500 |
| 合計2件 | 21,500 | ||
| 年度累計14件 | 91,900 | ||
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 教育総務課
電話:048-963-9280 ファクス:048-965-5954
現在地
更新日:2019年12月10日
ページ番号は9161です。
| No | 月日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11月22日 | 越谷市生涯学習審議会委員 富張廣吉様 葬儀 香典 | 5,000 |
| 2 | 11月22日 | 越谷市生涯学習審議会委員 富張廣吉様 葬儀 生花 | 16,500 |
| 合計2件 | 21,500 | ||
| 年度累計14件 | 91,900 | ||
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 教育総務課
電話:048-963-9280 ファクス:048-965-5954