更新日:2025年10月9日
ページ番号は97880です。
越谷市外国籍市民数(2025年)
越谷市内には多くの外国籍市民(総人口の約2.89%、市民の約35人に1人)のみなさんが暮らしています。
越谷市の国籍別外国籍市民数上位10カ国は以下のとおりです。
越谷市外国籍市民数上位10ヵ国(2025年)
| 国 名 | 外国籍市民数(人) | 全外国籍市民数に 占める割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2,962 | 30.00 | 
| 2 | ベトナム | 1,469 | 14.88 | 
| 3 | フィリピン | 1,105 | 11.19 | 
| 4 | 韓国 | 711 | 7.20 | 
| 5 | バングラデシュ | 499 | 5.05 | 
| 6 | インドネシア | 499 | 5.05 | 
| 7 | ネパール | 409 | 4.14 | 
| 8 | ミャンマー | 262 | 2.65 | 
| 9 | パキスタン | 221 | 2.24 | 
| 10 | タイ | 166 | 1.68 | 
| その他(81カ国) | 1,570 | 15.90 | |
| 外国籍市民総数 | 9,873 | 100.00 | 
このページに関するお問い合わせ
      市民協働部 市民活動支援課(本庁舎3階) 
    
          
電話:048-963-9114
        
ファクス:048-965-7809
    

 
                 
               
              













