更新日:2025年7月21日
ページ番号は106005です。
第27回参議院議員通常選挙の開票結果(令和7年7月20日執行)
令和7年7月20日執行
越谷市選挙管理委員会
投票結果は以下のページをご覧ください。
参議院議員通常選挙の投票結果(令和7年7月20日執行)
参議院議員通常選挙の開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1. | 江原 くみ子 | 24,829 |
2. | 津村 大作 | 323 |
3. | 伊藤 岳 | 9,440 |
4. | 矢倉 かつお | 21,581 |
5. | 武藤 かず子 | 3,980 |
6. | 増山 ゆうか | 1,094 |
7. | 高井 たまき | 2,186 |
8. | 山田 信一 | 1,319 |
9. | 桜井 ななえ | 9,212 |
10. | くまがい 裕人 | 21,433 |
11. | りゅうの まゆみ | 7,660 |
12. | 古川 俊治 | 26,717 |
13. | 大津 力 | 22,460 |
14. | 斉藤 よしひで | 758 |
15. | 石濱 哲信 | 6,006 |
得票総数 | 158,998 |
---|---|
按分切捨票数 | 0 |
いずれにも属しない票数 | 0 |
有効投票数 | 158,998 |
無効投票数 | 2,691 |
投票総数 | 161,689 |
持ち帰り |
3 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 161,692 |
投票者数 | 161,692 |
参議院議員通常選挙開票結果
参議院議員通常選挙(比例代表)開票結果
届出番号 | 政党等名称 | 得票数 |
---|---|---|
1. | 日本共産党 | 7,655.554 |
2. | 日本維新の会 | 7,955.390 |
3. | 無所属連合 | 600.000 |
4. | 日本保守党 | 8,595.000 |
5. | 立憲民主党 | 20,523.421 |
6. | 参政党 | 21,029.020 |
7. | 国民民主党 | 23,216.521 |
8. | チームみらい | 4,552.000 |
9. | 日本誠真会 | 972.000 |
10. | 社会民主党 | 2,946.609 |
11. | れいわ新選組 | 11,579.761 |
12. | 日本改革党 | 170.000 |
13. | 自由民主党 | 29,235.229 |
14. | 再生の道 | 1,236.255 |
15. | 公明党 | 16,745.227 |
16. | NHK党 | 1,732.000 |
得票総数 | 158,743.987 |
---|---|
按分切捨票数 | 0.013 |
いずれにも属しない票数 | 0 |
有効投票数 | 158,744 |
無効投票数 | 2,931 |
投票総数 | 161,675 |
持ち帰り |
8 |
不受理 | 0 |
投票者総数 | 161,683 |
投票者数 | 161,683 |
参議院議員通常選挙(比例代表)開票結果
参議院議員通常選挙(比例代表)開票結果(届出順)(PDF:332KB)
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(本庁舎6階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433