職員採用試験実施状況
更新日:2020年10月27日
職員採用試験の実施状況について、お知らせします。
令和元年度実施(令和2年4月1日付採用)
実施年度等 | 職種 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度(1回目) | 事務職員(大学卒) | 192 | 133 | 86 | 50 | 25 |
事務職員(短大卒) | 16 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
事務職員(高校卒) | 22 | 21 | 10 | 2 | 1 | |
事務職員(障がい者対象) | 12 | 11 | 5 | 2 | ||
技術職員(大学卒) | 19 | 10 | 8 | 5 | ||
技術職員(短大卒) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
技術職員(高校卒) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
保育士 | 51 | 46 | 36 | 11 | ||
消防士(大学卒) | 21 | 14 | 12 | 5 | ||
消防士(短大卒) | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
消防士(高校卒) | 23 | 22 | 18 | 8 | ||
令和元年度(2回目) | 事務職員(民間企業等職務経験者対象) | 133 | 106 | 43 | 20 | 8 |
事務職員(福祉) | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
技術職員(民間企業等職務経験者対象) | 16 | 16 | 8 | 5 | ||
保育士(実務経験者対象) | 41 | 38 | 19 | 7 | ||
看護師 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
保健師 | 16 | 12 | 9 | 4 | ||
栄養士 | 15 | 11 | 6 | 1 | ||
獣医師 | 10 | 8 | 8 | 1 | ||
現業職員 | 45 | 41 | 19 | 6 |
平成30年度実施(平成31年4月1日付採用)
実施年度等 | 職種 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度(1回目) | 事務職員(大学卒) | 291 | 186 | 107 | 53 | 18 |
事務職員(短大卒) | 15 | 14 | 8 | 4 | 1 | |
事務職員(高校卒) | 13 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
事務職員(身体障がい者対象) | 6 | 6 | 5 | 3 | ||
技術職員(大学卒) | 25 | 12 | 10 | 2 | ||
技術職員(短大卒) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
技術職員(高校卒) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
保育士 | 56 | 42 | 30 | 8 | ||
消防士(大学卒) | 37 | 24 | 15 | 4 | ||
消防士(短大卒) | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
消防士(高校卒) | 24 | 23 | 11 | 5 | ||
平成30年度(2回目) | 事務職員(民間企業等職務経験者対象) | 160 | 128 | 61 | 22 | 9 |
事務職員(福祉) | 12 | 10 | 10 | 3 | ||
技術職員(民間企業等職務経験者対象) | 18 | 17 | 17 | 6 | ||
保育士(実務経験者対象) | 37 | 31 | 25 | 2 | ||
看護師 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
獣医師 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
薬剤師 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
現業職員 | 60 | 52 | 22 | 3 |
平成30年度実施(平成30年10月1日付採用)
実施年度等 | 職種 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 消防士(大学卒) | 89 | 81 | 22 | 3 |
消防士(短大卒) | 33 | 31 | 8 | 0 | |
消防士(高校卒) | 249 | 237 | 20 | 3 |
平成30年度実施(平成30年6月1日付採用)
実施年度等 | 職種 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 看護師 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健師 | 4 | 3 | 2 | 2 |
平成29年度実施(平成30年4月1日付採用)
実施年度等 | 職種 | 申込者数 | 第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 合格者数 |
最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 (1回目) |
事務職員(大学卒) | 293 | 191 | 98 | 51 | 16 |
事務職員(短大卒) | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
事務職員(高校卒) | 31 | 31 | 15 | 2 | 2 | |
事務職員(身体障がい者対象) | 9 | 9 | 7 | 4 | ||
技術職員(大学卒) | 37 | 18 | 13 | 5 | ||
技術職員(短大卒) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
技術職員(高校卒) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保育士 | 73 | 66 | 32 | 11 | ||
消防士(大学卒) | 44 | 33 | 15 | 6 | ||
消防士(短大卒) | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
消防士(高校卒) | 31 | 29 | 16 | 5 | ||
平成29年度 (2回目) |
事務職員(民間企業等職務経験者対象) | 224 | 182 | 61 | 22 | 5 |
事務職員(福祉) | 16 | 16 | 10 | 2 | ||
技術職員(民間企業等職務経験者対象) | 33 | 29 | 19 | 6 | ||
保育士(実務経験者対象) | 56 | 50 | 25 | 1 | ||
看護師 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
保健師 | 31 | 24 | 16 | 1 | ||
栄養士 | 23 | 20 | 11 | 1 | ||
現業職員 | 81 | 75 | 17 | 4 |
お問い合わせ
総務部人事課(人事)
電話:048-963-9132 ファクス:048-965-6433