更新日:2023年2月17日
ページ番号は64627です。
令和5年度当初予算 査定状況
越谷市では、市民に開かれた透明性の高い市政運営を推進するため、ホームページを活用して、平成23年度当初予算から予算編成過程を公表しております。
(1) | 会計別要求額概要 |
---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) |
(3) | 会計別査定状況 |
(4) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) |
(1) | 会計別要求概要 | 12月28日 |
---|---|---|
(2) | 一般会計 款別要求状況(歳入・歳出) | 12月28日 |
(3) | 会計別査定状況 | 2月17日 |
(4) | 一般会計 款別査定状況(歳入・歳出) | 2月17日 |
3.その他
(1)予算書を作成する際には、事業名称等が要求時と異なる場合があります。
(2)事業内容のお問い合わせは、各所管課にお問い合わせください。
会計別査定状況
令和5年度の予算案がまとまりましたので、各会計別の予算査定状況をお知らせいたします。表示単位は千円となっております。
1.一般会計
○歳入 | 108,685,189 |
---|---|
○歳出 | 130,453,385 |
差額 | ▲21,768,196 |
※歳出超過(歳入より歳出が多い)となっております。
○歳入歳出同額 | 111,800,000 |
---|
2.特別会計、公営企業会計を含めた総額
○歳入 | 197,047,672 |
---|---|
○歳出 | 218,815,868 |
差額 | ▲21,768,196 |
※特別会計は、歳入歳出同額での予算要求となるため、2.特別会計、公営企業会計を含めた総額の差額は、一般会計の差額と同額となります。
○歳入歳出同額 | 194,699,300 |
---|
一般会計 款別査定状況(歳入・歳出)
令和5年度当初予算における、歳入・歳出の款別での査定状況をお知らせいたします。表示単位は千円となっております。
款 | 要求額 | 5年度当初予算(案) | 増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 48,214,000 | 48,244,000 |
+30,000 |
2 |
地方譲与税 | 716,000 | 716,000 | 0 |
3 | 利子割交付金 | 20,000 | 20,000 |
0 |
4 | 配当割交付金 | 200,000 | 250,000 | +50,000 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
6 | 法人事業税交付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
7 | 地方消費税交付金 | 7,000,000 | 7,800,000 | +800,000 |
8 | 環境性能割交付金 | 120,000 | 120,000 | 0 |
9 | 地方特例交付金 | 400,000 | 440,000 | +40,000 |
10 | 地方交付税 | 3,300,000 | 4,200,000 | +900,000 |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 42,000 | 42,000 | 0 |
12 | 分担金及び負担金 | 509,553 | 495,280 | ▲14,273 |
13 | 使用料及び手数料 | 1,465,818 | 1,467,075 | +1,257 |
14 | 国庫支出金 | 23,442,595 | 20,504,780 | ▲2,937,815 |
15 | 県支出金 | 8,493,526 | 7,394,680 | ▲1,098,846 |
16 | 財産収入 | 81,786 | 85,610 | +3,824 |
17 | 寄附金 | 1,010 | 13,010 | +12,000 |
18 | 繰入金 | 332,466 | 6,942,710 | +6,610,244 |
19 | 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
20 | 諸収入 | 3,327,695 | 3,201,055 | ▲126,640 |
21 | 市債 | 9,318,740 | 8,163,800 | ▲1,154,940 |
合計 | 108,685,189 | 111,800,000 | +3,114,811 |
款 | 要求額 | 5年度当初予算(案) |
増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 588,218 | 583,986 | ▲4,232 |
2 | 総務費 | 14,561,176 | 11,882,730 | ▲2,678,446 |
3 | 民生費 | 58,519,358 | 52,126,762 | ▲6,392,596 |
4 | 衛生費 | 14,081,546 | 11,374,132 | ▲2,707,414 |
5 | 労働費 | 72,634 | 69,324 | ▲3,310 |
6 | 農林水産業費 | 1,014,391 | 825,652 | ▲188,739 |
7 | 商工費 | 504,644 | 422,081 | ▲82,563 |
8 | 土木費 | 11,179,341 | 9,275,933 | ▲1,903,408 |
9 | 消防費 | 4,233,250 | 4,001,700 | ▲231,550 |
10 | 教育費 | 17,765,525 | 13,315,148 | ▲4,450,377 |
11 | 災害復旧費 | 10 | 10 | 0 |
12 | 公債費 | 7,791,382 | 7,783,532 | ▲7,850 |
13 | 諸支出金 | 21,910 | 19,010 | ▲2,900 |
14 | 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
合計 | 130,453,385 | 111,800,000 | ▲18,653,385 |
このページに関するお問い合わせ
行財政部 財政課 (本庁舎3階)
電話:048-963-9115
ファクス:048-965-8028