更新日:2018年12月1日
ページ番号は5728です。
科学展示コーナーのご案内
児童館ヒマワリの3階には、「生物と環境」をテーマとした科学展示コーナーがあります。
映像やパソコンによるクイズ、ジオラマや模型・標本など、見て・触れて・試すことのできる楽しい体験コーナーです。
科学展示コーナーのご紹介
分類 | 展示名 | 説明 |
---|---|---|
誕生進化 | (1)地球と生命の誕生 | 生命と環境との関わりを、映像をとおして46億年の地球の歴史をたどりながら学ぶことができます。 |
生物 | (2)細胞と細胞分裂 | 生き物を形作っている細胞。その働きや植物と動物の細胞の違いなどが分かります。映像での紹介や、ジャガイモの貯蔵でんぷん・イヌの胃底を顕微鏡で観察したり、植物細胞や動物細胞を模型で観察できます。 |
(3)光合成 | 植物は光を使ってでんぷんなどの栄養分を作り出しています。その仕組みを映像で学ぶことができます。また、酸素濃度計を使って、日なたと日陰の植物の光合成量を比較することができます。 | |
(4)越谷に見られる植物 | 春と秋の身近な野草のジオラマ展示、キタミソウやコシガヤホシクサなどの貴重な植物の標本、越谷に見られる樹木を展示しています。 | |
(5)昆虫の世界 | パネルにより昆虫の四季の生態や育ち方を、また、多数の標本により昆虫の姿を紹介します。 | |
(6)越谷の野鳥と小動物 | 夏・冬の野鳥のジオラマ、越谷の小動物・鳥・魚の標本、30種の野鳥の姿や鳴き声を知ることができるバードウォッチング装置などを通して越谷の野鳥と小動物の生態を学ぶことができます。 | |
(7)食物連鎖 | 「食う・食われる」という生き物同士の弱肉強食の世界を学ぶことができます。 | |
(8)植物の成長 | 越谷市の木「ケヤキ」の実物標本と地面の下のモグラやセミなどの生き物の模型を展示しています。また、地中の小さな生き物を顕微鏡で観察したり、植物の根の様子をのぞいて見ることもできます。 | |
(9)植物の一年・一日 | 植物の一日や一年の様子をパタパタカレンダーや植物ずかんなどをとおして学ぶことができます。 | |
(10)いきものずかん | パソコンを使って、哺乳類、昆虫、爬虫類、両生類などの生き物について学ぶことができます。 | |
人類 | (11)消化器官のはたらき | 食べ物の消化の様子を映像や図などで紹介します。内視鏡装置で胃の内側の観察をしたり、ロープを使った体験装置で腸の長さを測ったりして消化器官の仕組みを学ぶことができます。 |
(12)肺のはたらき | 呼吸するときの肺のふくらみ方や動き、血液の中でのガス交換の仕組みなどを、映像や図、肺のはたらき装置などをとおして学ぶことができます。 | |
(13)心臓と血液の流れ | 心臓の仕組みやはたらきを映像や図、血液の流れ装置などで学ぶことができます。また、自分の心臓の音を聞いたり、脈拍数などを調べることができます。 | |
(14)受精と胎児の成長 | 赤ちゃんが誕生するまでの育ち方を、映像やパネルなどで紹介します。また、赤ちゃんの重さをパネルにふれて体験することができます。 | |
(15)感覚器官のはたらき(目) | タカ・ハチ・コイの視覚の世界を、レンズをのぞいて体験することができます。 | |
(16)感覚器官のはたらき(耳・舌) | 舌の味覚分布を手で触れたり、イヌやウサギの聴覚の世界を、耳帽子をかぶったりして体験することができます。 | |
(17)成長の記録 | 人間の体や手足の成長の様子を紹介します。大人になったときの自分の声を聞くことができます。 | |
(18)脳のしくみとはたらき | 複雑な脳の働きを、模型やパネルで紹介します。他の動物の脳模型も触ることができます。 | |
(19)骨格と関節 | 触れると現れる全身骨格や、動き方の異なる様々な関節により、骨格や関節の仕組みを学ぶことができます。 | |
(20)人間の触覚 | モノを触った時の感覚の違いを感じ取ることができます。 | |
(21)運動の科学 | ヒマワリトレーナー、バランサー、サイクルトレーナー、身長・体重計など。からだをたっぷり動かしながら、人の体について学習できます。 | |
環境 | (22)地球にやさしい街づくり | 地球規模の環境問題、リサイクル例の作品展示、越谷市の3R運動(リユース…再使用、リデュース…減量化、リサイクル…再生利用)などを紹介します。 |
(23)空から見た越谷 | 昔と今の越谷の町を航空写真やランドサット画像で紹介します。緑地や市街地の移り変わりが分かります。 | |
(24)環境と生物 | 酸性雨、地球温暖化など、環境と生物の関わりを紹介します。 | |
(25)ごみはみんな資源 | ごみを資源化する東埼玉資源環境組合(REUSE)の活動を映像で紹介したり、身近な物の一生をたどるゲームなどで、ごみについて考えます。 | |
エネルギー | (26)新エネルギー | 光・風・波・地熱のクリーンなエネルギーを映像で紹介します。太陽電池で動く車や、風力発電機もあります。平成23年度に、太陽光パネルが当館の屋根に設置され、発電しています。発電の様子や説明はディスプレイで見ることができます。 |
(27)地球の自然とエネルギー | 自転車をこいで電気を起こし、アルミ缶の再生に挑戦します。鉱石から作るときと比べて1/35の電気ですみます。地球の自然にやさしい生活を考えます。 | |
生命 | (28)エコスフィア | 閉じた丸い水槽は、ミニ地球と呼ばれます。魚・水草・バクテリアなどが釣り合いを保って生き続けています。 |
(29)植物のすばらしい成長 | 展示している屋久杉は900年以上生きていた木です。この木も1粒の種から成長したものです。植物のすばらしい成長を紹介します。 |
科学展示コーナー配置図
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 青少年課 児童館ヒマワリ(蒲生旭町11番35号)
電話:048-986-3715
ファクス:048-988-3330