更新日:2019年12月11日
ページ番号は5896です。
市内の公園一覧
| No | 地区 | 種別 | 公園名 | 公園の位置 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜井地区 | 大里第一公園 | 大里40の10 | 地図 | |
| 2 | 桜井地区 | 大里第二公園 | 大里292の1 | 地図 | |
| 3 | 桜井地区 | 大林公園 | 大里322の1 | 地図 | |
| 4 | 桜井地区 | 平方山谷公園 | 平方1180 | 地図 | |
| 5 | 桜井地区 | 平方公園 | 平方2402 | 地図 | |
| 6 | 桜井地区 | 沼田第一公園 | 平方南町4 | 地図 | |
| 7 | 桜井地区 | 沼田第二公園 | 平方南町16 | 地図 | |
| 8 | 桜井地区 | 千間台第一公園 | 千間台東1の14 | 地図 | |
| 9 | 桜井地区 | 間久里第一公園 | 千間台東2の4 | 地図 | |
| 10 | 桜井地区 | 間久里第二公園 | 千間台東3の3 | 地図 | |
| 11 | 桜井地区 | 間久里第三公園 | 千間台東3の26 | 地図 | |
| 12 | 桜井地区 | 間久里第四公園 | 千間台東2の25 | 地図 | |
| 13 | 桜井地区 | 間久里第五公園 | 千間台東2の11 | 地図 | |
| 14 | 新方地区 | 弥十郎公園 | 弥十郎163の1 | 地図 | |
| 15 | 新方地区 | 弥十郎第二公園 | 弥十郎439の1 | 地図 | |
| 16 | 新方地区 | 大吉公園 | 大吉272の1 | 地図 | |
| 17 | 新方地区 | 総合公園 | 大吉調節池公園 | 大吉396の1 | 地図 |
| 18 | 新方地区 | 古利根堰公園 | 大吉888 | 地図 | |
| 19 | 新方地区 | (仮)向畑公園 | 向畑973外2筆 | 地図 | |
| 20 | 新方地区 | 大杉公園 | 大杉518 | 地図 | |
| 21 | 新方地区 | 大杉第二公園 | 大杉548の1 | 地図 | |
| 22 | 増林地区 | 増林上一区公園 | 増林3097 | 地図 | |
| 23 | 増林地区 | 増林公園 | 増林3958の1 | 地図 | |
| 24 | 増林地区 | 記島河原公園 | 増森326 | 地図 | |
| 25 | 増林地区 | 本田グランド | 増森2869の1 | 地図 | |
| 26 | 増林地区 | 東越谷第一公園 | 東越谷2の5 | 地図 | |
| 27 | 増林地区 | 東越谷第二公園 | 東越谷3の14 | 地図 | |
| 28 | 増林地区 | 東越谷第三公園 | 東越谷4の13 | 地図 | |
| 29 | 増林地区 | 東越谷第四公園 | 東越谷5の6 | 地図 | |
| 30 | 増林地区 | 東越谷第六公園 | 花田1の31 | 地図 | |
| 31 | 増林地区 | 東越谷第七公園 | 花田1の4 | 地図 | |
| 32 | 増林地区 | 東越谷六丁目公園 | 東越谷六丁目地内 | 地図 | |
| 33 | 増林地区 | 東越谷七丁目しいの木公園 | 東越谷七丁目地内 | 地図 | |
| 34 | 増林地区 | 東越谷七丁目みどりの公園 | 東越谷七丁目地内 | 地図 | |
| 35 | 増林地区 | 東越谷八丁目けやき公園 | 東越谷八丁目地内 | 地図 | |
| 36 | 増林地区 | 東越谷八丁目いちょう公園 | 東越谷八丁目地内 | 地図 | |
| 37 | 増林地区 | 東越谷九丁目公園 | 東越谷九丁目地内 | 地図 | |
| 38 | 増林地区 | 東越谷十丁目2010公園 | 東越谷十丁目地内 | 地図 | |
| 39 | 増林地区 | 東越谷ボタン公園(東越谷処理場) | 東越谷2の13の1 | 地図 | |
| 40 | 増林地区 | 運動公園 | 越谷総合公園 | 増林3の1 | 地図 |
| 41 | 増林地区 | 花田第一公園 | 花田2の11 | 地図 | |
| 42 | 増林地区 | 花田第二公園 | 花田2の27 | 地図 | |
| 43 | 増林地区 | 花田第三公園 | 花田3の13 | 地図 | |
| 44 | 増林地区 | 花田第四公園 | 花田4の11 | 地図 | |
| 45 | 増林地区 | 花田第五公園 | 花田5の11 | 地図 | |
| 46 | 増林地区 | 花田第六公園 | 花田6の6の2 | 地図 | |
| 47 | 大袋地区 | 恩間公園 | 恩間150の1 | 地図 | |
| 48 | 大袋地区 | 恩間第二公園 | 恩間187の1 | ||
| 49 | 大袋地区 | 恩間第三公園 | 恩間532の1 | 地図 | |
| 50 | 大袋地区 | 西大袋第三公園 | 大道地内 | 地図 | |
| 51 | 大袋地区 | 西大袋第五公園 | 大竹地内 | ||
| 52 | 大袋地区 | 西大袋第七公園 | 大竹地内 | 地図 | |
| 53 | 大袋地区 | 西大袋第九公園 | 大竹地内 | ||
| 54 | 大袋地区 | 袋山せせらぎ公園 | 袋山1928-1 | 地図 | |
| 55 | 大袋地区 | 梅林公園 | 大林203の1 | 地図 | |
| 56 | 大袋地区 | 大房新生公園 | 大房1089の1 | 地図 | |
| 57 | 大袋地区 | 大房第一公園 | 大房1144の1 | 地図 | |
| 58 | 大袋地区 | 千間台第二公園 | 千間台西1の17 | 地図 | |
| 59 | 大袋地区 | 千間台第三公園 | 千間台西2の15 | 地図 | |
| 60 | 大袋地区 | 千間台第四公園 | 千間台西4の2 | 地図 | |
| 61 | 大袋地区 | 千間台第五公園 | 千間台西6の12 | 地図 | |
| 62 | 大袋地区 | せんげん堀公園 | 千間台西4の4 | 地図 | |
| 63 | 荻島地区 | 総合公園 | しらこばと運動公園 | 小曽川729の1 | 地図 |
| 64 | 荻島地区 | 最終処理場公園 | 砂原169 | 地図 | |
| 65 | 荻島地区 | 出津第一公園 | 南荻島3553 | 地図 | |
| 66 | 荻島地区 | 出津第二公園 | 南荻島3540の1 | 地図 | |
| 67 | 荻島地区 | フジバカマ公園 | 南荻島3371 | 地図 | |
| 68 | 荻島地区 | 南荻島公園 | 南荻島4188の1 | 地図 | |
| 69 | 出羽地区 | 宮本公園 | 宮本町5の81 | 地図 | |
| 70 | 出羽地区 | 神明町二丁目公園 | 神明町2の345 | 地図 | |
| 71 | 出羽地区 | わかば公園 | 谷中町1の16の1 | 地図 | |
| 72 | 出羽地区 | 七左第三公園 | 新越谷二丁目地内 | 地図 | |
| 73 | 出羽地区 | 総合公園 | 出羽公園 | 七左町4の222 | 地図 |
| 74 | 出羽地区 | 大間野町第一公園 | 大間野町4の51の1 | 地図 | |
| 75 | 出羽地区 | 大間野町第二公園 | 大間野町4の256の1 | 地図 | |
| 76 | 出羽地区 | 大間野町第三公園 | 大間野町2の153の1 | 地図 | |
| 77 | 蒲生地区 | 四ケ村スポット公園 | 瓦曽根1の3の7 | 地図 | |
| 78 | 蒲生地区 | 蒲生公園 | 蒲生東町2069 | 地図 | |
| 79 | 蒲生地区 | タイヤ公園 | 蒲生東町1987 | 地図 | |
| 80 | 蒲生地区 | 蒲生寿町公園 | 蒲生寿町2627の1 | 地図 | |
| 81 | 蒲生地区 | 蒲生旭町公園 | 蒲生旭町2404の1 | 地図 | |
| 82 | 蒲生地区 | 南越谷第三公園 | 蒲生西町2の16 | 地図 | |
| 83 | 蒲生地区 | 南部第一公園 | 南町2の1 | 地図 | |
| 84 | 蒲生地区 | 南部第二公園 | 蒲生南町4 | 地図 | |
| 85 | 蒲生地区 | 南部第三公園 | 南町1の5 | 地図 | |
| 86 | 蒲生地区 | 南部第四公園 | 南町3の8 | 地図 | |
| 87 | 川柳地区 | 南部第五公園 | 伊原2の9 | 地図 | |
| 88 | 川柳地区 | 川柳四丁目公園 | 川柳町4の246の1 | 地図 | |
| 89 | 川柳地区 | 川柳公園 | 川柳町4の15の1 | 地図 | |
| 90 |
大相模地区 |
レイクタウン湖畔の森公園 | レイクタウン9の42 | ||
| 91 |
大相模地区 |
レイクタウンスポーツ公園 | レイクタウン5の10 | ||
| 92 |
大相模地区 |
レイクタウン第一公園 |
レイクタウン1の13 | ||
| 93 | 大相模地区 | レイクタウン第二公園 | レイクタウン2の13 | 地図 | |
| 94 |
大相模地区 |
レイクタウン第三公園 |
レイクタウン2の29 |
||
| 95 |
大相模地区 |
レイクタウン第四公園 |
レイクタウン5の21 |
||
| 96 | 大相模地区 |
レイクタウン第五公園 |
レイクタウン5の35 |
||
| 97 |
大相模地区 |
レイクタウン第六公園 |
レイクタウン6の8 |
||
| 98 |
川柳地区 |
レイクタウン第七公園 |
レイクタウン7の12 |
||
| 99 |
川柳地区 |
レイクタウン第八公園 |
レイクタウン7の6 |
||
| 100 |
大相模地区 |
レイクタウン第九公園 |
レイクタウン1の39 |
||
| 101 | 大相模地区 | みわの杜公園 | レイクタウン9の13 | 地図 | |
| 102 | 大相模地区 | 辻公園 | 大成町6の153 | 地図 | |
| 103 | 大相模地区 | 見田方遺跡公園 | レイクタウン8の2 | 地図 | |
| 104 | 大相模地区 | 越谷流通公園 | 流通団地3の4 | 地図 | |
| 105 | 大相模地区 | 堂面第一公園 | 西方2の15の1 | 地図 | |
| 106 | 大相模地区 | 堂面第二公園 | 西方2の7の1 | 地図 | |
| 107 | 大沢地区 | 大沢公園 | 大沢4の3730の7 | 地図 | |
| 108 | 大沢地区 | 鷺高第一公園 | 東大沢2の15 | 地図 | |
| 109 | 大沢地区 | 鷺高第二公園 | 東大沢3の3 | 地図 | |
| 110 | 大沢地区 | 鷺高第三公園 | 東大沢1の40 | 地図 | |
| 111 | 大沢地区 | 鷺高第四公園 | 東大沢3の33 | 地図 | |
| 112 | 大沢地区 | 鷺高第五公園(キャンベルタウン公園) | 東大沢5の10 | 地図 | |
| 113 | 大沢地区 | 鷺高第六公園 | 東大沢4の9 | 地図 | |
| 114 | 大沢地区 | 鷺高第七公園 | 東大沢4の25 | 地図 | |
| 115 | 大沢地区 | 定使野公園 | 東大沢3の269の1 | 地図 | |
| 116 | 大沢地区 | 鷲越公園 | 大沢1634の1 | 地図 | |
| 117 | 北越谷地区 | 北越谷第一公園 | 北越谷3の10 | 地図 | |
| 118 | 北越谷地区 | 北越谷第二公園 | 北越谷2の28の1 | 地図 | |
| 119 | 北越谷地区 | 北越谷第三公園 | 北越谷1の22の7 | 地図 | |
| 120 | 北越谷地区 | 北越谷第四公園 | 北越谷4の23の1 | 地図 | |
| 121 | 北越谷地区 | 北越谷第五公園 | 北越谷5の482 | 地図 | |
| 122 | 越ヶ谷地区 | 緑の森公園 | 越ケ谷2579 | 地図 | |
| 123 | 越ヶ谷地区 | 越ケ谷三丁目公園 | 越ケ谷3の4728の1 | 地図 | |
| 124 | 越ヶ谷地区 | 赤山町一丁目わくわく公園 | 赤山町1の118の1 | 地図 | |
| 125 | 越ヶ谷地区 | 赤山第二公園 | 赤山町2の156の1 | 地図 | |
| 126 | 越ヶ谷地区 | 東越谷第五公園 | 宮前1の20 | 地図 | |
| 127 | 南越谷地区 | 七左第一公園 | 新越谷一丁目地内 | 地図 | |
| 128 | 南越谷地区 | 七左第二公園 |
新越谷一丁目地内 |
地図 | |
| 129 | 南越谷地区 | 七左第四公園 | 新越谷1の119 | 地図 | |
| 130 | 南越谷地区 | 南越谷グランド | 南越谷2の2863の1 | 地図 | |
| 131 | 南越谷地区 | 南越谷第一公園 | 南越谷5の21 | 地図 | |
| 132 | 南越谷地区 | 南越谷第二公園 | 南越谷4の25 | 地図 | |
| 133 | 南越谷地区 | 越谷駅西口公園 | 東柳田町1 | 地図 | |
| 134 | 南越谷地区 | 赤山公園 | 赤山町3の128の1 | 地図 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園緑地課(本庁舎5階)
電話:048-963-9225
ファクス:048-965-0948


