更新日:2024年12月26日
ページ番号は9404です。
上間久里(カミマクリ)
上間久里(カミマクリ)の通学区域
中学校は基本学区を表示しています。
住所・よみかた | 小学校 | 中学校 | |
---|---|---|---|
上間久里 カミマクリ |
43 | 桜井南小学校 | 北中学校 |
53〜54 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
56〜62 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
63-1〜63-39 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
63-41〜69 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
70〜75 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
76〜84 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
88〜98 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
99〜104-1 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
104-2 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
104-3〜109 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
110〜119 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
123〜124 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
127〜160 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
161〜201 | 桜井小学校 | 北陽中学校 | |
202〜216 | 桜井小学校 | 平方中学校 | |
217〜220 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
221〜258 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
281〜322 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
323 | 桜井小学校 | 北陽中学校 | |
324〜331 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
373〜436 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
800 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
944〜975 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
976〜977 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1005〜1007 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1012〜1075 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1079〜1080 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1092〜1093 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1107 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1110 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1113 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1114〜1115 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1116 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1117〜1118 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1119〜1127 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1128〜1204 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1212〜1234 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1244〜1291 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1295 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1301 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1304〜1306 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1308〜1311 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1317〜1319 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1321〜1425 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1428〜1429 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1440 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1449〜1455 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1458〜1474 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1475 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1475-1 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1475-2〜1475-999 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1476〜1480 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1481 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1482〜1483 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
1484〜1485 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1486〜9999 | 桜井小学校 | 北中学校 |
施設案内へのリンク
各小中学校の所在地、地図等をご案内しています。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課 学事担当(第二庁舎3階)
電話:048-963-9281
ファクス:048-965-5954