更新日:2024年12月26日
ページ番号は9389です。
越ヶ谷(コシガヤ)
越ヶ谷(コシガヤ)の通学区域
中学校は基本学区を表示しています。
| 住所・よみかた | 小学校 | 中学校 | |
|---|---|---|---|
| 越ヶ谷 コシガヤ |
一丁目 | 越ヶ谷小学校 | 中央中学校 |
| 二丁目 | 越ヶ谷小学校 | 中央中学校 | |
| 三丁目 | 越ヶ谷小学校 | 中央中学校 | |
| 四丁目 | 越ヶ谷小学校 | 中央中学校 | |
| 五丁目 | 越ヶ谷小学校 | 中央中学校 | |
| 住所・よみかた | 小学校 | 中学校 | |
|---|---|---|---|
| (大字)越ヶ谷 コシガヤ |
1676 | 花田小学校 | 中央中学校 |
| 1677 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 1682〜1687 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 1688〜1689 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 1690 | 大沢小学校 | 中央中学校 | |
| 1693〜1697 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 1700 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2170〜2172 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2201-1 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2208〜2229 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 2230 | 大沢小学校 | 中央中学校 | |
| 2232 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2236 | 大沢小学校 | 中央中学校 | |
| 2237〜2247 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2531〜2607 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2610 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2612〜2620 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2623 | 大沢小学校 | 中央中学校 | |
| 2633〜2638-1 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 2638-2 | 大沢小学校 | 中央中学校 | |
| 2638-3〜2692 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 2695〜2703 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2709〜2715 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2717〜2723 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2725〜2744 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2746〜2757 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2759〜2772 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2774〜2797 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2799〜2822 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2824 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2828〜2829 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2843〜2849 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 2850〜2851 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 2853〜2864 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 2866〜2874 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 2876〜2894 | 花田小学校 | 中央中学校 | |
| 3017 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3038〜3039 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3043 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3054〜3055 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3057 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3060 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3063 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3065〜3066 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 3071 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
| 4863〜9999 | 東越谷小学校 | 中央中学校 | |
施設案内へのリンク
各小中学校の所在地、地図等をご案内しています。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課 学事担当(第二庁舎3階)
電話:048-963-9281
ファクス:048-965-5954


