更新日:2024年12月27日
ページ番号は9371です。
西大袋土地区画整理事業地内(ニシオオブクロ)
西大袋土地区画整理事業地内(ニシオオブクロ)の通学区域
中学校は基本学区を表示しています。
西大袋土地区画整理事業地内では、住所(底地)による正確な学区の判別が行えない場合があります。
西大袋土地区画整理地内の通学区域を街区番号(○○街区)で表記していますので、
街区番号を不動産業者、ハウスメーカーなどでお調べの上、ご覧ください。
住所・街区 | 小学校 | 中学校 | |
---|---|---|---|
西大袋土地区画整理事業地内 | 1〜18 | 千間台小学校 | 千間台中学校 |
20〜41 | 千間台小学校 | 千間台中学校 | |
43〜57 | 千間台小学校 | 千間台中学校 | |
59〜68 | 千間台小学校 | 千間台中学校 | |
69〜78 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
79〜81 | 大袋北小学校 | 千間台中学校 | |
82〜87-2 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
89〜91 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
92-2〜134 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
136〜153 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
155〜164 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
166〜186 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
188〜192 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
194〜218 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
220〜223 | 大袋小学校 | 大袋中学校 | |
225〜233 | 大袋小学校 | 大袋中学校 |
施設案内へのリンク
各小中学校の所在地、地図等をご案内しています。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課 学事担当(第二庁舎3階)
電話:048-963-9281
ファクス:048-965-5954