更新日:2024年12月26日
ページ番号は9377です。
千間台東(センゲンダイヒガシ)
千間台東(センゲンダイヒガシ)の通学区域
中学校は基本学区を表示しています。
| 住所・よみかた | 小学校 | 中学校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 千間台東 センゲンダイヒガシ |
一丁目 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
| 二丁目 | 1〜2-4 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
| 2-5〜2-6 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 2-7〜4 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 5-1〜6-6 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 6-7〜6-12 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 6-13〜7-3 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 7-4〜7-14 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 7-15〜7-16 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 8〜25 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 259〜270 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 272〜277 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 279〜280 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 332〜333 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 344-4 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 347〜349 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 351-6 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 360〜372 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 437〜451 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 454〜458 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 460-2 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 474〜486 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 504 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 675〜678 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 707〜716 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 759-2〜759-3 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 760-2〜760-3 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 761〜763 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 804-2〜804-3 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 806-1〜806-3 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 806-9〜806-12 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 808-2〜808-3 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 809〜811-2 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 811-4 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 812-2 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 814-3 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 815-2 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 816-2 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 817〜821 | 桜井小学校 | 平方中学校 | ||
| 三丁目 | 1〜32 | 桜井小学校 | 北中学校 | |
| 33 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | ||
| 34〜35 | 桜井南小学校 | 北中学校 | ||
| 463-3 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 487〜490 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 492-3〜496 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 501〜503 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 505〜506 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 509〜511 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 532 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 534-2 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 542〜544 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 548〜561 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 571 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 635 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 689〜692 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 796〜798 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 808 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 四丁目 | 1〜2 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
| 3〜11 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 13〜24 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 25 | 桜井南小学校 | 北中学校 | ||
| 26〜30 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 36-3〜36-4 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 40〜42 | 桜井南小学校 | 北中学校 | ||
| 44〜52 | 桜井南小学校 | 北中学校 | ||
| 55 | 桜井南小学校 | 北中学校 | ||
| 577〜578 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 746-2〜746-3 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 753-4 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 754-1〜754-2 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 754-5〜754-12 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 755〜760 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 825 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 831〜840 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 842〜854 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 856 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 859〜862 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 886〜888 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 939 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 940〜943 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 944 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 959 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 976-4 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 1062-10 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 1076〜1078 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 1081〜1091 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 1092 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 1094〜1099 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 1100〜1106 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 1108〜1109 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 1111〜1112 | 桜井南小学校 | 北中学校 | ||
| 1316 | 大袋北小学校 | 北中学校 | ||
| 1426〜1427 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 1430〜1439 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 1441〜1448 | 桜井小学校 | 北中学校 | ||
| 1456〜1457 | 桜井南小学校 | 北中学校 | ||
施設案内へのリンク
各小中学校の所在地、地図等をご案内しています。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課 学事担当(第二庁舎3階)
電話:048-963-9281
ファクス:048-965-5954


