更新日:2024年12月26日
ページ番号は9383です。
下間久里(シモマクリ)
下間久里(シモマクリ)の通学区域
中学校は基本学区を表示しています。
住所・よみかた | 小学校 | 中学校 | |
---|---|---|---|
下間久里 シモマクリ |
1〜173 | 桜井南小学校 | 北中学校 |
174〜271 | 桜井南小学校 | 新栄中学校 | |
272〜295 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
296〜297 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
298〜313 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
314〜315 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
316〜329 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
330〜332 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
333〜334 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
335〜340 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
341〜346 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
347〜354 | 弥栄小学校 | 北中学校 | |
355 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
356〜359 | 弥栄小学校 | 北中学校 | |
360〜402 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
403〜409 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
410〜540 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
541〜568 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
569 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
570 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
571 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
572 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
573〜574 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
575〜576 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
577〜592 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
593〜594 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
595-1〜595-2 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
595-3〜595-4 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
595-5〜597 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
598〜606-2 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
606-3 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
606-4 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
606-5〜606-7 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
606-8〜607 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
608-1 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
608-2〜608-4 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
608-5〜608-13 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
608-14 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
608-15 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
609 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
610〜612 | 弥栄小学校 | 北陽中学校 | |
613〜632 | 桜井小学校 | 北陽中学校 | |
633〜771 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
772 | 桜井小学校 | 北陽中学校 | |
773〜776 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
777〜778 | 桜井小学校 | 北陽中学校 | |
779〜814 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
815〜966 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
967-1 | 桜井南小学校 | 北陽中学校 | |
967-2〜1027 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1028〜1029 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1030〜1032 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1033〜1036 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1037〜1044 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1045〜1050 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1051〜1059 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1060〜1066 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1067〜1077 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1078〜1080 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1081〜1085 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1086〜1088 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1089〜1180 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1181〜1186 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1187〜1190 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1191〜1196 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1197〜1203 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1204〜1205 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1206 | 大袋北小学校 | 北中学校 | |
1207〜1212 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1213〜1214 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1215〜1224 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1225〜1483 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1484 | 大袋東小学校 | 北中学校 | |
1485〜1516 | 桜井南小学校 | 北中学校 | |
1517 | 大袋東小学校 | 大袋中学校 | |
1518〜9999 | 桜井南小学校 | 北中学校 |
施設案内へのリンク
各小中学校の所在地、地図等をご案内しています。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課 学事担当(第二庁舎3階)
電話:048-963-9281
ファクス:048-965-5954