更新日:2020年12月11日
ページ番号は9815です。
越谷市外国籍市民数(2020年)
越谷市内には多くの外国籍市民(総人口の約2.07%、市民の約48人に1人)のみなさんが暮らしています。越谷市の国籍別外国籍市民数上位10カ国は以下のとおりです。
国 名 | 外国籍市民数(人) | 全外国籍市民数に 占める割合(%) |
|
---|---|---|---|
1 | 中国 | 2,506 | 35.03 |
2 | フィリピン | 977 | 13.66 |
3 | ベトナム | 952 | 13.31 |
4 | 韓国 | 724 | 10.12 |
5 | バングラデシュ | 219 | 3.06 |
6 | パキスタン | 190 | 2.66 |
7 | ネパール | 175 | 2.45 |
8 | インドネシア | 148 | 2.07 |
9 | 台湾 | 141 | 1.97 |
10 | タイ | 131 | 1.83 |
その他(75カ国) | 991 | 13.85 | |
外国籍市民総数 | 7,154 | 100.00 |
越谷市外国籍市民数上位10ヵ国(2020年)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民活動支援課(本庁舎3階)
電話:048-963-9114
ファクス:048-965-7809