更新日:2020年10月30日
ページ番号は11960です。
市長交際費執行状況 令和2年(2020年)1月
| 市長交際費執行状況 令和2年(2020年) 1月 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 月日 | 内容 | 金額(円) |
| 1 | 1月7日 | 蒲生地区民生委員・児童委員協議会賀詞交換会 | 5,000 |
| 2 | 1月7日 | 桜井地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 6,000 |
| 3 | 1月8日 | 越谷商工会議所、越谷法人会、越谷市青色申告会、越谷市商店会連合会、 越谷工業経営懇話会、住宅産業経営懇話会合同新春賀詞交歓会 |
3,000 |
| 4 | 1月8日 | 蒲生地区新春懇談会 | 5,000 |
| 5 | 1月8日 | 川柳地区民生委員・児童委員協議会新春放談会 | 5,000 |
| 6 | 1月8日 | 南越谷地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,500 |
| 7 | 1月8日 | 大相模地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000 |
| 8 | 1月10日 | 越谷市交通指導員連絡協議会新年会 | 7,000 |
| 9 | 1月10日 | 越谷市グリーンクラブ新年会 | 5,000 |
| 10 | 1月10日 | 越ヶ谷地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000 |
| 11 | 1月11日 | 越谷市医師会新年会 | 10,000 |
| 12 | 1月14日 | 北越谷地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 6,000 |
| 13 | 1月15日 | 越谷市自治会連合会・越谷市コミュニティ推進協議会合同新年会 | 6,000 |
| 14 | 1月15日 | 埼玉県環境産業振興協会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 15 | 1月15日 | 大袋商店会新年会 | 5,000 |
| 16 | 1月15日 | 増林地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000 |
| 17 | 1月15日 | 大泊自治会長 長本茂様 葬儀 香典 | 10,000 |
| 18 | 1月15日 | 大泊自治会長 長本茂様 葬儀 生花 | 16,500 |
| 19 | 1月15日 | 越谷市消防団副団長 松崎一男様 御母堂 葬儀 香典 | 10,000 |
| 20 | 1月16日 | 越谷市消防団新春初顔合せ会 | 5,000 |
| 21 | 1月16日 | 越谷りそな会新年会 | 5,000 |
| 22 | 1月17日 | 越谷市私立保育園・認定こども園協会新年会 | 5,000 |
| 23 | 1月17日 | 越谷市レクリエーション協会新年会 | 7,500 |
| 24 | 1月17日 | 荻島地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 6,000 |
| 25 | 1月17日 | 大袋地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 6,000 |
| 26 | 1月18日 | 大里南自治会館落成式 | 3,000 |
| 27 | 1月18日 | 大袋地区新春賀詞交歓会 | 5,000 |
| 28 | 1月18日 | 埼玉県柔道整復師会東部支部初春の集い | 5,000 |
| 29 | 1月19日 | 荻島地区新年恒例会 | 5,000 |
| 30 | 1月19日 | 大相模地区各種団体合同新年会 | 4,000 |
| 31 | 1月19日 | 新方地区新年会 | 4,000 |
| 32 | 1月19日 | 桜井地区合同新年会 | 5,000 |
| 33 | 1月19日 | 南越谷地区新春懇談会 | 5,000 |
| 34 | 1月19日 | 北越谷地区自治会連合会新年会 | 5,500 |
| 35 | 1月20日 | 越谷地区更生保護女性会新年祝賀会 | 5,000 |
| 36 | 1月20日 | 越谷蕎麦商組合新年祝賀会 | 12,000 |
| 37 | 1月20日 | 新方地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000 |
| 38 | 1月21日 | 越谷信和会新年会 | 5,000 |
| 39 | 1月21日 | 越谷商工会議所環境衛生業部会・サービス業部会・商業部会・商店会連合会合同新年会 | 5,000 |
| 40 | 1月22日 | 越谷市民生委員・児童委員協議会協議部会新年会 | 6,000 |
| 41 | 1月22日 | 越谷市歯科医師会新年祝賀会 | 5,000 |
| 42 | 1月23日 | 越谷3ライオンズクラブ合同新年例会 | 5,000 |
| 43 | 1月23日 | 埼玉県社会保険労務士会越谷支部新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 44 | 1月23日 | 大沢地区民生委員・児童委員協議会新年会 | 5,000 |
| 45 | 1月24日 | 越谷市農業委員会新年会 | 10,000 |
| 46 | 1月24日 | 越谷市体育協会新年会 | 7,500 |
| 47 | 1月24日 | 越谷松伏管工事業協同組合新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 48 | 1月24日 | 大沢3丁目商店会新年会 | 5,000 |
| 49 | 1月24日 | 埼玉県行政書士会越谷支部新年賀詞交歓会 | 5,000 |
| 50 | 1月25日 | 大相模花と緑を育てる会新年会 | 5,000 |
| 51 | 1月26日 | 大沢地区主要団体新年会 | 4,000 |
| 52 | 1月27日 | 埼玉県電気工事工業組合越谷支部新年会 | 5,000 |
| 53 | 1月27日 | 大沢商店会新年会 | 3,000 |
| 54 | 1月28日 | 越谷市地区赤十字奉仕団新年会 | 2,000 |
| 55 | 1月31日 | 越谷市防火安全協会新春初顔合わせ会 | 5,000 |
| 56 | 1月31日 | 越谷市子ども会育成連絡協議会新年会 | 5,000 |
| 57 | 1月31日 | 増林地区合同新年会 | 5,000 |
| 合計 57件 | 330,500 | ||
| 年度累計 138件 | 889,560 | ||
※PC版には、表・PDFを公開しています。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課(本庁舎4階)
電話:048-963-9111
ファクス:048-965-0943


