更新日:2025年3月31日
ページ番号は9548です。
ごみ収集カレンダー
アプリでごみの出し忘れを防止!
越谷市では、資源・ごみ分別アプリ「さんあ~る」を配信しています。資源・ごみを出す前日や当日にお知らせするアラーム通知機能があり、出し忘れを防止できます。ぜひダウンロードください。
※新しいウィンドウで開きます
令和7年度版ごみ収集カレンダー
越谷市のごみの収集は「燃えるごみ」は週2回、資源物等は2週間に1回の収集となっています。詳しい収集日程は、下記ごみ収集カレンダーをご覧ください。なお、ごみ収集カレンダーは、お住まいの地域によって10地区に分かれています。どの地区に該当するかは、下記の収集地区割り表でご確認ください。
※ごみ収集カレンダーは毎年2月から3月末にかけて各家庭に配布しています。市内に転入・転居される方には、住民登録の際にお渡しします。紛失の場合は、リサイクルプラザ、お近くの地区センター・公民館、北部・南部出張所にて配布しています。
※家庭ごみの分け方出し方については、家庭ごみの分け方・出し方のページをご参照ください。
地区別ごみ収集カレンダー
収集地区割り表
| 索引 | 町(丁)字名 | 該当する番地 | 収集地区番号 | |
|---|---|---|---|---|
| あ | 赤山町1丁目〜5丁目 | 全ての番地 | 2 | |
| 赤山本町 | 全ての番地 | 2 | ||
| 東町1丁目〜4丁目 | 全ての番地 | 8 | ||
| 東町5丁目〜7丁目 | 全ての番地 | 9 | ||
| い | 伊原1丁目・2丁目 | 全ての番地 | 10 | |
| お | 大字大里 | (東武線の東側) | 1〜397、420〜509、511〜513、515〜532、546〜566、568、569‐2、570‐2、571〜713、724〜826、877〜999 | 5 |
| (東武線の西側) | 398〜419、510、514、533〜545、567、569‐1、570‐1、570-4、714〜723、827〜876 | 3 | ||
| 大沢 | (御料堀の南側〜越谷野田線の北側) | 500〜799、3400〜3499 | 6 | |
| (御料堀の北側) | 1200〜1799 | 5 | ||
| (越谷野田線の南側) | 3100〜3299 | 7 | ||
| 大沢1丁目・2丁目 | 全ての番地 | 6 | ||
| 大沢3丁目 | (北越谷東口駅前通線の南側で、足立越谷線の東側) | 1番台〜7番台と、 12番台〜29番台(住居表示区域の例:1番○号) | 6 | |
| (北越谷東口駅前通線の北側で、足立越谷線の西側) | 8番台〜11番台(住居表示区域の例:8番○号) | 5 | ||
| 大沢4丁目 | (越谷野田線の北側) | 6番台〜 16番台 (住居表示区域の例:6番○号) |
6 | |
| (越谷野田線の南側) | 1番台〜5番台と、17番台〜20番台 (住居表示区域の例:1番○号) |
7 | ||
| 大字大杉 | (新方川の東側) | 1〜688、725〜908、910〜999 | 6 | |
| (新方川の西側) | 689〜724、909 | 5 | ||
| 大字大竹 | 全ての番地 | 4 | ||
| 大字大泊 | 全ての番地 | 6 | ||
| 大字大林 | (東武線の西側) | 1〜408、600〜999 | 3 | |
| (東武線の東側) | 409〜474、478〜486、490、496〜591 | 5 | ||
| 大字大房 | (東武線の東側) | 1〜199、500〜535、542〜543、550〜551、553〜561、563〜565、567〜635、637〜683、691~714 - 2、800〜812、849、852〜856、858〜874、876〜881、883〜993、995〜1052、1054〜9999 | 5 | |
|
684~690、714 - 4~716、721、727、766、772 |
6 | |||
| (東武線の西側) | 536〜541、545〜549、552、562、566、636、813〜848、850、851、857、875、882、994、1053 | 3 | ||
| 大字大松 | 全ての番地 | 6 | ||
| 大間野町1丁目〜5丁目 | 全ての番地 | 1 | ||
| 大字大道 | 全ての番地 | 4 | ||
| 大字大吉 | 全ての番地 | 6 | ||
| 大字小曽川 | 全ての番地 | 3 | ||
| 大字恩間 | 全ての番地 | 4 | ||
| 大字恩間新田 | 全ての番地 | 4 | ||
| か | 大字上間久里 | (東武線の東側で、新方川の西側) | 1〜160、221〜975、978〜1004、1076〜1112、1116〜1474、1476〜1480、1482〜1483、1485〜9999 | 5 |
| (新方川の東側) | 161〜220 | 6 | ||
| (東武線の西側で、4号バイパスの北側) | 976〜977、1005〜1075 | 4 | ||
| (東武線の西側で、4号バイパスの南側) | 1113〜1115、1475、1481、1484 | 3 | ||
| 大字蒲生 | 全ての番地 | 1 | ||
| 蒲生1丁目・2丁目 | 全ての番地 | 10 | ||
| 蒲生3丁目 | (柿ノ木町蒲生線の北側) | 1番台〜7番台と、16番台〜18番台(住居表示区域の例:1番○号) | 9 | |
| (柿ノ木町蒲生線の南側) | 8番台〜15番台(住居表示区域の例:8番○号) | 10 | ||
| 蒲生4丁目 | 全ての番地 | 9 | ||
| 蒲生茜町 | 全ての番地 | 1 | ||
| 蒲生旭町 | 全ての番地 | 9 | ||
| 蒲生愛宕町 | 全ての番地 | 10 | ||
| 蒲生寿町 | 全ての番地 | 9 | ||
| 蒲生西町1丁目 | 全ての番地 | 10 | ||
| 蒲生西町2丁目 | 全ての番地 | 1 | ||
| 蒲生東町 | 全ての番地 | 9 | ||
| 蒲生本町 | 全ての番地 | 10 | ||
| 蒲生南町 | 全ての番地 | 10 | ||
| 川柳町1丁目・2丁目・5丁目・6丁目 | 全ての番地 | 9 | ||
| 川柳町3丁目・4丁目 | 全ての番地 | 10 | ||
| 瓦曽根1丁目〜3丁目 | 全ての番地 | 8 | ||
| き | 大字北後谷 | (国道463号線の南側) | 1〜611、884~914、924、927、928、930〜999 | 2 |
| (国道463号線の北側) | 612〜883、915〜923、925、926、929 | 3 | ||
| 大字北川崎 | 全ての番地 | 6 | ||
| 北越谷1丁目〜4丁目 | 全ての番地 | 3 | ||
| 北越谷5丁目 | (東武線の西側) | 1番台〜6番台(住居表示区域の例:1番○号) | 3 | |
| (東武線の東側) | 7番台〜10番台(住居表示区域の例:7番○号) | 5 | ||
| こ | 越ヶ谷 | 全ての番地 | 7 | |
| 越ヶ谷1丁目〜5丁目 | 全ての番地 | 8 | ||
| 越ヶ谷本町 | 全ての番地 | 8 | ||
| 御殿町 | 全ての番地 | 8 | ||
| さ | 相模町1丁目〜7丁目 | 全ての番地 | 8 | |
| 大字三野宮 | 全ての番地 | 4 | ||
| し | 七左町1丁目 | 全ての番地 | 1 | |
| 七左町4丁目〜5丁目 | 全ての番地 | 1 | ||
| 七左町6丁目 | (JR武蔵野線の南側) | 43〜47、109〜157、176〜999 | 1 | |
| (JR武蔵野線の北側) | 1〜42、 48〜108、158〜175 | 2 | ||
| 七左町7丁目 | (JR武蔵野線の南側) | 78、79、106〜130、144〜165、188〜201 | 1 | |
| (JR武蔵野線の北側) | 1〜77、80〜105、131〜143、166〜187、202〜999 | 2 | ||
| 七左町8丁目 | (JR武蔵野線の南側) | 7〜33、51〜70、89〜98、107〜111 | 1 | |
| (JR武蔵野線の北側) | 1〜6、34〜50、71〜88、99〜106、112〜999 | 2 | ||
| 大字下間久里 | (東武線の東側〜新方川の西側) | 1〜612、633〜771、773〜776、779〜1180、1182、1187〜1190、1194〜1195、1198〜1203、1206〜1209、1211、1213〜1214、1223〜1433、1435〜1478、1481〜1516、1518〜1543、1545〜9999 | 5 | |
| (東武線の西側) | 1181、1183〜1186、1191〜1193、1196、1197、1204、1205、1210、1212、1215〜1222、1434、1479、1480、1517、1544 | 3 | ||
| (新方川の東側) | 613〜632、772、777、778 | 6 | ||
| 新川町1丁目 | (JR武蔵野線の南側) | 1〜291、293〜297、325〜339、356〜999 | 1 | |
| (JR武蔵野線の北側) | 292、298〜324、340〜355 | 2 | ||
| 新川町2丁目 | 全ての番地 | 2 | ||
| 新越谷1丁目 | (JR武蔵野線の南側) | 24〜71 | 1 | |
| (JR武蔵野線の北側) | 1〜23 | 2 | ||
| 新越谷2丁目 | 全ての番地 | 1 | ||
| 神明町1丁目 | 全ての番地 | 2 | ||
| 神明町2丁目 | (国道463号線の南側) | 1〜169 | 2 | |
| (国道463号線の北側) | 170〜999 | 3 | ||
| 神明町3丁目 | (国道463号線の南側) | 1〜352 | 2 | |
| (国道463号線の北側) | 353〜999 | 3 | ||
| す | 大字砂原 | 全ての番地 | 3 | |
| せ | 千間台西1丁目〜6丁目 | 全ての番地 | 4 | |
| 千間台東1丁目〜4丁目 | 全ての番地 | 5 | ||
| た | 大成町1丁目〜8丁目 | 全ての番地 | 8 | |
| な | 中島1丁目〜3丁目 | 全ての番地 | 7 | |
| 大字中島 | 全ての番地 | 7 | ||
| 大字長島 | 全ての番地 | 2 | ||
| 中町 | 全ての番地 | 8 | ||
| に | 大字西新井 | (国道463号線の南側) | 1〜143、174〜349、375〜456、503〜664、700〜776、807〜896、1012〜1036 | 2 |
| (国道463号線の北側) | 144〜150、152〜173、350〜374、457〜502、665〜699、777〜803、806、897〜926、928〜930、932〜941、944〜1011、1037〜1920、1941〜9999 | 3 | ||
| 西方1丁目・2丁目 | 全ての番地 | 8 | ||
| 大字西方 | 全ての番地 | 8 | ||
| の | 大字野島 | 全ての番地 | 3 | |
| 登戸町 | 全ての番地 | 9 | ||
| は | 花田1丁目 | 全ての番地 | 7 | |
| 花田2丁目 | (越谷野田線の北側) | 1番台〜15番台と、 22番台〜25番台と、30番台〜33番台(例:1番○号〜15番○号) | 6 | |
| (越谷野田線の南側) | 16番台〜21番台と、26番台〜29番台と、34番台(例:16番○号〜21番○号) | 7 | ||
| 花田3丁目〜7丁目 | 全ての番地 | 7 | ||
| 大字花田 | 全ての番地 | 7 | ||
| ひ | 東大沢1丁目〜5丁目 | 全ての番地 | 6 | |
| 東越谷1丁目〜10丁目 | 全ての番地 | 7 | ||
| 東柳田町 | 全ての番地 | 2 | ||
| 大字平方 | 全ての番地 | 6 | ||
| 平方南町 | 全ての番地 | 6 | ||
| ふ | 大字袋山 | (東武線の西側で、国道4号バイパスの北側) | 1〜670、690〜695、700〜703、 709〜727、806〜810、836〜841 、844〜855、 889〜898、953〜977、1022-3〜1028、1031〜1065、1067〜1077、 1163、1188〜1190、1219〜1716、1719〜1755、1757〜1788、1790〜1849、2002〜2003 | 4 |
| (東武線の西側で、国道4号バイパスの南側) | 1717〜1718、1756、1789、1850〜2001、2004〜2005 | 3 | ||
| (東武線の東側) | 671〜689、 696〜699、 704〜708、 728〜805、811〜835、 842〜843、 856〜888、899〜952、978〜1022、1029〜1030、1087〜1162、1164〜1187、 1191〜1218、2006〜9999 | 5 | ||
| 大字船渡 | (新方川の西側) | 344〜367、380〜385 | 5 | |
| (新方川の東側) | 1〜343、368〜379、386〜9999 | 6 | ||
| ま | 増林1丁目〜3丁目 | 全ての番地 | 7 | |
| 大字増林 | 全ての番地 | 7 | ||
| 増森1丁目・2丁目 | 全ての番地 | 7 | ||
| 大字増森 | 全ての番地 | 7 | ||
| み | 大字南荻島 | (元荒川の南側と元荒川の北側で4号バイパスの東側) | 1〜4011、4013、4095、4438〜9999 | 3 |
| (元荒川の北側で、4号バイパスの西側) | 4012、4014〜4094、4096〜4437 | 4 | ||
| 南越谷1丁目 | (JR武蔵野線の南側) | 1番台〜20番台、24番台、2874〜2934(一部住居表示区域 例:1番○号) | 9 | |
| (JR武蔵野線の北側) | 21番台〜23番台と、25番台〜27番台(一部住居表示区域 例:21番○号) | 8 | ||
| 南越谷2丁目 | 全ての番地 | 8 | ||
| 南越谷3丁目 | 全ての番地 | 2 | ||
| 南越谷4丁目 | (JR武蔵野線の北側) | 1番台と2番台の全て (例:1番○号) | 2 | |
| (JR武蔵野線の南側) | 3番台〜24番台の全て (例:3番○号) | 1 | ||
| 南越谷5丁目 | 全ての番地 | 1 | ||
| 南町1丁目〜3丁目 | 全ての番地 | 10 | ||
| 宮前1丁目 | 全ての番地 | 7 | ||
| 宮本町1丁目〜5丁目 | 全ての番地 | 2 | ||
| む | 大字向畑 | 全ての番地 | 6 | |
| も | 元柳田町 | 全ての番地 | 2 | |
| や | 弥栄町2丁目〜4丁目 | 全ての番地 | 5 | |
| 弥栄町1丁目 | 全ての番地 | 6 | ||
| 大字弥十郎 | 全ての番地 | 5 | ||
| 谷中町1丁目〜4丁目 | 全ての番地 | 2 | ||
| 柳町 | 全ての番地 | 8 | ||
| 弥生町 | 全ての番地 | 8 | ||
| れ | レイクタウン1丁目〜4丁目 | 全ての番地 | 8 | |
| レイクタウン5丁目 | (JR武蔵野線の北側) | 1番台〜13番台 | 8 | |
| (JR武蔵野線の南側) | 14番台〜35番台 | 9 | ||
| レイクタウン6丁目、7丁目 | 全ての番地 | 9 | ||
| レイクタウン8丁目 | (JR武蔵野線の北側) | 1番台〜6番台 | 8 | |
| (JR武蔵野線の南側) | 7番台〜13番台 | 9 | ||
| レイクタウン9丁目 | 全ての番地 | 8 | ||
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 リサイクルプラザ業務担当(砂原355番地)
電話:048-976-5375
ファクス:048-976-5374


