更新日:2026年6月2日
ページ番号は121185です。
台風第6号に関するお知らせについては、以下のとおりです。
| 公開日時 | 内容 |
|---|---|
|
6月2日(火曜) |
台風第6号の影響により、本日の夜から明日にかけて風雨が強まる恐れがあります。今後の気象情報に注意してください。 |
令和8年6月2日(火曜)17時00分現在、避難所(自主避難所)の開設状況は以下のとおりです。
| 開設状況 | 避難所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 開設 | 桜井地区センター・公民館 | 下間久里792-1 |
| 開設 | 新方地区センター・公民館 | 大吉470-1 |
| 開設 | 増林地区センター・公民館 | 増林3-4-1 |
| 開設 | 大袋地区センター・公民館 | 大道607 |
| 開設 | 荻島地区センター・公民館 | 南荻島190-1 |
| 開設 | 出羽地区センター・公民館 | 七左町4-248-1 |
| 開設 | 蒲生地区センター・公民館 | 登戸町33-16 |
| 開設 | 川柳地区センター・公民館 | 川柳町2-485 |
| 開設 | 大相模地区センター・公民館 | 相模町3-42-1 |
| 開設 | 大沢地区センター・公民館 | 東大沢1-12-1 |
| 開設 | 北越谷地区センター・公民館 | 北越谷4-8-35 |
| 開設 | 中央市民会館(越ヶ谷地区センター・公民館) | 越ヶ谷4-1-1 |
| 開設 | 南越谷地区センター・公民館 | 南越谷4-21-1 |
令和8年6月2日(火曜)17時00分現在、市内で通行止めの道路はありません。
| 開始 | 解除 | 場所 | 地図情報 |
|---|---|---|---|
|
|
令和8年6月2日(火曜)17時00分現在、ポンプ場の運転状況は以下のとおりです。
| 運転状況 | 河川名 | ポンプ場等名 |
|---|---|---|
| - | 中川流域 | 東町ポンプ場、大相模調節池排水機場 |
| - | 綾瀬川流域 | 大間野排水機場、新川排水機場、出羽堀ポンプ場、七左ェ門川排水機場、越谷第一ポンプ場 |
| - | 元荒川流域 | 外野合ポンプ場、大竹排水機場、北越谷五丁目排水機場、左敷田ポンプ場、大林排水機場、北越谷一丁目排水機場、堂端落し排水機場、東越谷雨水ポンプ場、不動排水機場、下河原排水機場、大成(飯島)排水機場、大成川排水機場 |
| - | 新方川流域 | 千間台第一ポンプ場、コスモス排水機場、上間久里ポンプ場、塚田ポンプ場、大場落し排水機場、十両堀排水機場、御料堀ポンプ場、沼田落し排水機場、平方排水機場、増森排水機場、平新川排水機場、花田第一樋門ポンプゲート、会の川排水機場 |
|
運転中 |
大落古利根川流域 | 新開堀排水機場、横井堀排水機場 |
ポンプ場等は運転していません
河川水位が上昇しているためポンプ等を運転しています
堤防の決壊や越水災害を回避するためポンプ等を運転調整しています
危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285 ファクス:048-965-7809
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

