更新日:2024年6月21日
ページ番号は5964です。
指定緊急避難場所・指定避難所
指定緊急避難場所・指定避難所について
災害対策基本法において、災害種別ごとに避難者が切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、災害が発生した後に避難者が一定期間滞在し、その生活環境を確保するための「指定避難所」を明確に区分し、指定することが規定されました。
そこで、本市におけるこれまでの「避難場所」及び「避難所」の基準要件は保持しつつ、下記のとおり「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」を指定しました。
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その危険から逃れるための施設又は場所です。
想定される災害種別ごとに定める必要があり、本市では地震、洪水、大規模な火事の災害種別ごとに指定しています。
指定避難所とは
災害が発生した場合において、被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設です。
どこに避難するか
本市では、地域や住所ごとに避難すべき避難場所の指定はしていません。
そのため、日頃からお住いの近くの避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
災害発生時は、今いる場所から最寄りの避難場所や避難所の位置を確認のうえ、周囲の状況や道路事情等を考慮し、適切な避難先に向けて避難行動を開始してください。
なお、避難所の開設は、施設の被害状況等を考慮して検討いたしますので、全ての避難所が必ずしも開設されるわけではありません。
避難所を開設した場合は、防災行政無線の放送、越谷市ホームページへの掲載、スマートフォンアプリ「防災こしがや」や越谷cityメール・X(旧Twitter)等のSNS、市広報車による案内など、様々な情報伝達手段により周知を行います。
ペットとの同行避難について
本市では、指定避難所全てでペットとの同行避難※の受け入れを行っています。
※同行避難とは、避難所等の安全な場所にペットとともに避難することであり、避難所内の屋外空きスペースなどを利用してペットを飼育することとしています。
なお、避難所でペットと飼い主が同じスペースで生活できる同伴避難は、盲導犬などの補助犬を除き、原則禁止としています。
ペットのための災害対策については、こちらをご確認ください。
No | 地区 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 施設の利用可否 (洪水の場合) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 大規模 な火事 |
利根川 | 荒川 | 江戸川 | 中川・綾瀬川 元荒川・新方川 大落古利根川 |
||||||
1 | 桜井 | 桜井地区センター | 下間久里792-1 | 970-7600 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
2 | 桜井 | 桜井交流館 | 大泊730-2 | 976-0992 | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | ||
3 | 桜井 | 大沢北交流館 | 大里326-1 | 979-9955 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
4 | 桜井 | 児童館コスモス | 千間台東2-9 | 978-1515 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
5 | 桜井 | 桜井小学校 | 大泊1140 | 974-5397 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
6 | 桜井 | 桜井南小学校 | 下間久里226 | 976-6614 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
7 | 桜井 | 平方小学校 | 平方2784 | 976-1586 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 |
8 | 桜井 | 平方中学校 | 平方2115 | 977-3451 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
9 | 桜井 | 越谷北高等学校 | 大泊500-1 | 974-0793 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 |
10 | 桜井 | 平方公園 | 平方2402 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
11 | 新方 | 新方地区センター | 大吉470-1 | 971-0800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
12 | 新方 | 老人福祉センターくすのき荘 | 大杉655 | 979-6600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
13 | 新方 | 北体育館 | 大杉510 | 975-2012 | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | ||
14 | 新方 | 新方小学校 | 北川崎178 | 974-6779 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
15 | 新方 | 弥栄小学校 | 北川崎725 | 976-1588 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
16 | 新方 | 北陽中学校 | 大松450 | 975-4591 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
17 | 新方 | 新栄中学校 | 大吉435 | 976-6615 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
18 | 新方 | 越谷特別支援学校 | 船渡500 | 975-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 2階以上 |
19 | 新方 | 大杉公園 | 大杉518 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
20 | 増林 | 増林地区センター | 増林3-4-1 | 962-2855 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
21 | 増林 | 老人福祉センターゆりのき荘 | 増林3-2-2 | 992-6601 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
22 | 増林 | 総合体育館 | 増林2-33 | 964-4321 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
23 | 増林 | 東小林記念会館 | 東越谷3-10-7 | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | |||
24 | 増林 | 増林小学校 | 増林2-512 | 962-2740 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
25 | 増林 | 東越谷小学校 | 東越谷6-1040 | 964-0675 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
26 | 増林 | 花田小学校 | 花田4-14-1 | 966-7273 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
27 | 増林 | 城ノ上小学校 | 増林6066-1 | 960-3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
28 | 増林 | 東中学校 | 東越谷9-3160 | 962-2366 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
29 | 増林 | 越谷東高等学校 | 増林5670-1 | 966-8566 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
30 | 増林 | 東越谷第二公園 | 東越谷3-14 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
31 | 増林 | 越谷総合公園 | 増林3-1 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
32 | 増林 | 増林公園 | 増林3989-2 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
33 | 大袋 | 大袋地区センター | 大竹160-2 | 975-3952 | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | ||
34 | 大袋 | 千間台記念会館 | 千間台西1-9-9 | 976-3006 | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | ||
35 | 大袋 | 北部市民会館 | 恩間181-1 | 978-5311 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
36 | 大袋 | 大袋北交流館 | 袋山565-4 | 971-1010 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
37 | 大袋 | 大袋小学校 | 大竹147 | 974-7756 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
38 | 大袋 | 大沢北小学校 | 大林580 | 976-4384 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
39 | 大袋 | 大袋北小学校 | 袋山515 | 975-3211 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
40 | 大袋 | 大袋東小学校 | 袋山1750 | 975-4918 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
41 | 大袋 | 千間台小学校 | 千間台西5-4 | 976-1001 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
42 | 大袋 | 北中学校 | 袋山870 | 975-1009 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
43 | 大袋 | 大袋中学校 | 大竹236 | 975-3830 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
44 | 大袋 | 千間台中学校 | 三野宮1141 | 977-8778 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
45 | 大袋 | 獨協埼玉中学高等学校 | 恩間新田316 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
46 | 大袋 | 埼玉県立大学 | 三野宮820 | 971-0500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
47 | 大袋 | 千間台第四公園 | 千間台西4-2 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
48 | 荻島 | 荻島地区センター | 南荻島190-1 | 974-9555 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
49 | 荻島 | 荻島小学校 | 南荻島902 | 976-5974 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
50 | 荻島 | 越谷西高等学校 | 野島460-1 | 977-4155 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
51 | 荻島 | 越谷西特別支援学校 | 西新井850-1 | 962-0272 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
52 | 荻島 | 文教大学 | 南荻島3337 | 974-8811 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 2階以上 |
53 | 荻島 | しらこばと運動公園 | 砂原39 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
54 | 荻島 | しらこばと水上公園 | 小曽川985 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
55 | 荻島 | 県民健康福祉村 | 北後谷82 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
56 | 出羽 | 出羽地区センター | 七左町4-248-1 | 940-7521 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 2階以上 |
57 | 出羽 | 老人福祉センターけやき荘 | 新川町2-55 | 965-5822 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 1階以上 | 1階以上 |
58 | 出羽 | 西体育館 | 七左町4-223 | 986-0066 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 2階以上 |
59 | 出羽 | 出羽小学校 | 谷中町2-69 | 962-2029 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
60 | 出羽 | 大間野小学校 | 大間野町2-115 | 985-3382 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
61 | 出羽 | 宮本小学校 | 宮本町5-85 | 965-2273 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
62 | 出羽 | 西中学校 | 神明町2-385 | 976-5868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
63 | 出羽 | 武蔵野中学校 | 大間野町4-357 | 987-9651 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 2階以上 |
64 | 出羽 | 越谷総合技術高等学校 | 谷中町3-100-1 | 966-4155 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
65 | 出羽 | 出羽公園 | 七左町4-222 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
66 | 蒲生 | 蒲生地区センター | 登戸町33-16 | 988-0600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
67 | 蒲生 | 蒲生交流館 | 蒲生寿町4-9 | 988-0960 | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | ||
68 | 蒲生 | 南部交流館 | 南町1-22-13 | 988-8579 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
69 | 蒲生 | 児童館ヒマワリ | 蒲生旭町11-35 | 986-3715 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
70 | 蒲生 | 蒲生小学校 | 蒲生旭町1-75 | 985-6812 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
71 | 蒲生 | 蒲生南小学校 | 南町1-8-1 | 985-8281 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
72 | 蒲生 | 南部第四公園 | 南町3-8 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
73 | 川柳 | 川柳地区センター | 川柳町2-485 | 987-8213 | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | ||
74 | 川柳 | 老人福祉センターひのき荘 | 川柳町2-507-1 | 973-7903 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 2階以上 | 1階以上 |
75 | 川柳 | 南体育館 | 川柳町4-20 | 987-8438 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
76 | 川柳 | 川柳小学校 | 川柳町1-471-1 | 986-3243 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
77 | 川柳 | 明正小学校 | 川柳町1-401 | 987-7560 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
78 | 川柳 | 南中学校 | 川柳町1-198 | 986-1031 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
79 | 川柳 | 光陽中学校 | 川柳町1-498 | 987-7940 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
80 | 川柳 | 越谷南高等学校 | レイクタウン7-9 | 988-5161 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
81 | 川柳 | 叡明高等学校 | レイクタウン7-2-1 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
82 | 川柳 | 川柳公園 | 川柳町4-15-1 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
83 | 大相模 | 大相模地区センター | 相模町3-42-1 | 988-7370 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
84 | 大相模 | 大相模小学校 | 大成町2-1 | 985-2362 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
85 | 大相模 | 西方小学校 | 西方2-12-1 | 965-2275 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
86 | 大相模 | 大相模中学校 | 相模町3-165 | 987-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
87 | 大相模 | レイクタウンスポーツ公園 | レイクタウン5-10 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
88 | 大相模 | 見田方遺跡公園 | レイクタウン8-2 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
89 | 大相模 | 越谷流通公園 | 流通団地3-4 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
90 | 大沢 | 大沢地区センター | 東大沢1-12-1 | 976-5800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
91 | 大沢 | 大沢小学校 | 大沢2-13-21 | 974-8522 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
92 | 大沢 | 鷺後小学校 | 東大沢2-1-1 | 977-3454 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
93 | 大沢 | 栄進中学校 | 大沢659-1 | 975-5551 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 2階以上 |
94 | 大沢 | 鷺高第五公園 | 東大沢5-10 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
95 | 北越谷 | 北越谷地区センター | 北越谷4-8-35 | 976-5758 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
96 | 北越谷 | 北越谷小学校 | 北越谷3-10-38 | 975-6931 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
97 | 北越谷 | 北越谷第五公園 | 北越谷5-482 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
98 | 越ヶ谷 | 中央市民会館 | 越ヶ谷4-1-1 | 966-6622 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
99 | 越ヶ谷 | 越ヶ谷小学校 | 中町1-41 | 963-0180 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
100 | 越ヶ谷 | 中央中学校 | 宮前1-18-1 | 962-9180 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 | 2階以上 |
101 | 越ヶ谷 | 越ヶ谷高等学校 | 越ヶ谷2788-1 | 965-3421 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 2階以上 |
102 | 越ヶ谷 | 緑の森公園 | 越ヶ谷2579 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
103 | 南越谷 | 南越谷地区センター | 南越谷4-21-1 | 990-1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
104 | 南越谷 | 越谷コミュニティセンター | 南越谷1-2876-1 | 985-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
105 | 南越谷 | 南越谷交流館 | 南越谷5-15-4 | 986-7100 | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 | ||
106 | 南越谷 | 赤山交流館 | 赤山町3-128-1 | 963-1551 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
107 | 南越谷 | 科学技術体験センター | 新越谷1-59 | 961-7171 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
108 | 南越谷 | 南越谷小学校 | 南越谷4-21-1 | 988-5582 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
109 | 南越谷 | 富士中学校 | 新越谷1-85 | 966-0317 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2階以上 | 2階以上 | 1階以上 | 1階以上 |
110 | 南越谷 | 南越谷第一公園 | 南越谷5-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
越谷市指定緊急避難場所・指定避難所一覧(PDF:218KB)
指定緊急避難場所及び指定避難所の場所については、下記リンクの「越谷市総合防災ガイドブック」、「こしがや住まいるマップ」をご覧ください。
越谷市の災害リスクと災害への備えに関する情報などがまとまっています。(避難場所・避難所については59〜64ページをご確認ください)
行政情報や地域情報を提供する地図システムです。
ご覧いただける情報は、施設情報・観光情報・AED情報・防災防犯情報・通学区域情報・自治会区域情報等の地図情報です。
このページに関するお問い合わせ
危機管理室(本庁舎3階)
電話:048-963-9285
ファクス:048-965-7809